| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 216,77 |
| Indicador de Poder de Compra | 146,97 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 77,84 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 76,47 | Elevado |
| Indicador de Clima | 85,38 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 71,94 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,24 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 23,48 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 20,73 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 216,77 | Muito Elevado |
Contribuidores: 39
Última atualização: Agosto 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.