| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 219,40 |
| Indicador de Poder de Compra | 144,62 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 79,06 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 80,23 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 85,38 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 71,73 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,96 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 22,60 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 19,64 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 219,40 | Muito Elevado |
Contribuidores: 41
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.