Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 207,37 |
Indicador de Poder de Compra | 132,74 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 71,93 | Elevado |
Indicador de Saúde | 81,25 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 81,77 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 69,21 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,24 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 21,53 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 15,78 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 207,37 | Muito Elevado |
Contribuidores: 174
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page