Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 28,27 |
Indicador de Segurança: | 71,73 |
Nível de Criminalidade | 27.22 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 57.01 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 25.09 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 24.00 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 15.85 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 24.05 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 26.69 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 29.07 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 22.98 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 35.69 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 31.78 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 24.05 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 32.62 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 83.48 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 66.55 | Elevado |
Contribuidores: 884
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.