| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 188,21 |
| Indicador de Poder de Compra | 131,33 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 59,33 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 74,31 | Elevado |
| Indicador de Clima | 82,75 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 71,64 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,67 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 30,54 | Baixo |
| Índice de poluição | 27,29 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 188,21 | Muito Elevado |
Contribuidores: 76
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.