| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 204,85 |
| Indicador de Poder de Compra | 176,80 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 76,73 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 70,14 | Elevado |
| Indicador de Clima | 81,48 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 122,80 | Muito Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,88 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 36,93 | Moderado |
| Índice de poluição | 25,25 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 204,85 | Muito Elevado |
Contribuidores: 142
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.