| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 195,12 |
| Indicador de Poder de Compra | 159,49 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 76,03 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 68,85 | Elevado |
| Indicador de Clima | 81,48 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 123,43 | Muito Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,82 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 37,03 | Moderado |
| Índice de poluição | 26,57 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 195,12 | Muito Elevado |
Contribuidores: 147
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.