| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 212,16 |
| Indicador de Poder de Compra | 135,13 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 76,21 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 83,02 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 88,72 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 72,39 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,35 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 25,17 | Baixo |
| Índice de poluição | 24,90 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 212,16 | Muito Elevado |
Contribuidores: 46
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.