Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 211,73 |
Indicador de Poder de Compra | 160,03 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 78,55 | Elevado |
Indicador de Saúde | 74,25 | Elevado |
Indicador de Clima | 75,97 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 96,30 | Elevado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,59 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 30,14 | Baixo |
Indicador de Poluição | 16,94 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 211,73 | Muito Elevado |
Contribuidores: 24
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page