Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 19,00 |
| PM2.5 | 12,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 22,17 |
| Escala Exp de Poluição: | 37,58 |
| Poluição do Ar | 16.67 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 9.68 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 20.31 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 17.97 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 42.97 | Moderado | |
| Poluição da Água | 22.66 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 16.18 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 26.56 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 83.33 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 90.32 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 79.69 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 82.03 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 57.03 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 77.34 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 83.82 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 73.44 | Elevado |
Contribuidores: 36
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.