| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 202,52 |
| Indicador de Poder de Compra | 119,10 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 74,09 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 81,29 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 87,45 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 82,07 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,36 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 22,25 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 22,72 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 202,52 | Muito Elevado |
Contribuidores: 171
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.