Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 153,34 |
Indicador de Poder de Compra | 116,01 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 45,36 | Moderado |
Indicador de Saúde | 73,62 | Elevado |
Indicador de Clima | 83,85 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 62,64 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,39 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 36,81 | Moderado |
Indicador de Poluição | 61,63 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 153,34 | Muito Elevado |
Contribuidores: 90
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page