| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.100,00 ₹ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 170,00 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 161,76 ₹ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 38,20 ₹ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 14,71 ₹ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 60,83 ₹ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 43,49 ₹ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 61,39 ₹ | |
| Ovos (normais) (12) | 84,20 ₹ | |
| Queijo Regional (1kg) | 440,22 ₹ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 267,15 ₹ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 499,11 ₹ | |
| Maçãs (1kg) | 182,65 ₹ | |
| Banana (1kg) | 62,71 ₹ | |
| Laranjas (1kg) | 93,85 ₹ | |
| Tomate (1kg) | 47,16 ₹ | |
| Batata (1kg) | 34,18 ₹ | |
| Cebola (1kg) | 38,16 ₹ | |
| Alface (1 pé) | 43,88 ₹ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 28,88 ₹ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 700,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 160,06 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 255,44 ₹ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 26,00 ₹ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 800,00 ₹ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| Gasolina (1 litro) | 102,30 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.935.620,74 ₹ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.570,48 ₹ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 339,77 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 677,42 ₹ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.371,42 ₹ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 668,82 ₹ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.554,94 ₹ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 162.540,59 ₹ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.180,18 ₹ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.302,28 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.908,27 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.857,62 ₹ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.111,68 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.024,02 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 32.414,57 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 20.637,99 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 118.059,84 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 61.507,90 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 41.720,22 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,99 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombaim (Mumbai) | 25,66 | 17,64 | 21,93 | 24,72 | 24,04 | 66,17 | |
| Gurgaon | 24,05 | 8,31 | 16,73 | 25,96 | 22,77 | 95,45 | |
| Deli (Delhi) | 22,33 | 7,28 | 15,33 | 22,80 | 22,11 | 68,64 | |
| Pune | 22,25 | 6,57 | 14,96 | 24,66 | 21,50 | 154,20 | |
| Bangalore | 21,27 | 8,43 | 15,30 | 24,92 | 18,77 | 109,10 | |
| Hyderabad | 20,95 | 5,61 | 13,82 | 23,16 | 18,56 | 183,81 | |
| Noida | 20,90 | 5,33 | 13,66 | 23,31 | 16,86 | 114,84 | |
| Ahmedabad | 20,73 | 4,02 | 12,96 | 23,49 | 20,30 | 71,03 | |
| Navi Mumbai | 20,43 | 7,72 | 14,52 | 24,67 | 16,25 | 91,50 | |
| Thane | 20,42 | 6,78 | 14,07 | 22,38 | 18,84 | 49,82 | |
| Chennai | 19,93 | 4,31 | 12,67 | 24,32 | 14,69 | 115,44 | |
| Chandigarh | 19,93 | 4,44 | 12,73 | 21,76 | 16,49 | 71,51 | |
| Vadodara | 19,73 | 3,39 | 12,13 | 22,57 | 14,53 | 78,39 | |
| Calcutá | 19,07 | 3,78 | 11,96 | 22,47 | 14,81 | 74,43 | |
| Patna | 18,78 | 2,34 | 11,13 | 20,11 | 15,43 | 58,33 | |
| Bhubaneswar | 18,77 | 3,62 | 11,72 | 21,66 | 14,23 | 61,55 | |
| Cochim | 18,72 | 4,19 | 11,96 | 22,94 | 12,53 | 80,38 | |
| Jaipur | 18,33 | 3,80 | 11,57 | 20,69 | 14,67 | 77,56 | |
| Bhopal | 18,22 | 3,07 | 11,17 | 22,57 | 15,13 | 66,46 | |
| Surate | 18,18 | 6,37 | 12,69 | 21,51 | 16,05 | 51,50 | |
| Indore | 17,95 | 3,87 | 11,41 | 20,28 | 13,62 | 67,18 | |
| Guwahati | 17,52 | 3,25 | 10,88 | 21,03 | 15,14 | 63,00 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,36 | 3,37 | 10,85 | 19,63 | 12,67 | 69,88 | |
| Rajkot | 16,92 | 3,11 | 10,50 | 19,72 | 12,69 | 51,96 | |
| Coimbatore | 16,75 | 3,30 | 10,49 | 20,61 | 13,12 | 73,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|