| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.200,00 ₹ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 170,00 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 161,27 ₹ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 38,59 ₹ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 14,68 ₹ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 60,83 ₹ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 43,31 ₹ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 61,28 ₹ | |
| Ovos (normais) (12) | 83,78 ₹ | |
| Queijo Regional (1kg) | 440,90 ₹ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 266,57 ₹ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 500,72 ₹ | |
| Maçãs (1kg) | 182,47 ₹ | |
| Banana (1kg) | 62,50 ₹ | |
| Laranjas (1kg) | 93,95 ₹ | |
| Tomate (1kg) | 46,93 ₹ | |
| Batata (1kg) | 34,15 ₹ | |
| Cebola (1kg) | 38,14 ₹ | |
| Alface (1 pé) | 43,96 ₹ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 28,94 ₹ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 700,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 160,28 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 255,69 ₹ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 26,00 ₹ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 800,00 ₹ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| Gasolina (1 litro) | 102,29 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.937.192,39 ₹ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.550,12 ₹ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 340,25 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 676,25 ₹ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.363,48 ₹ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 671,56 ₹ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.587,70 ₹ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 160.522,16 ₹ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.188,94 ₹ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.288,58 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.906,78 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.849,57 ₹ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.162,86 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.138,77 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 32.610,57 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 20.764,21 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 117.921,07 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 61.379,29 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 41.720,53 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,99 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombaim (Mumbai) | 26,62 | 18,77 | 23,05 | 25,84 | 24,47 | 61,32 | |
| Gurgaon | 24,89 | 9,18 | 17,74 | 27,35 | 23,37 | 103,71 | |
| Deli (Delhi) | 23,25 | 7,46 | 16,06 | 23,76 | 23,01 | 68,85 | |
| Pune | 23,15 | 6,99 | 15,79 | 25,86 | 22,31 | 149,11 | |
| Bangalore | 22,19 | 9,25 | 16,30 | 26,24 | 19,65 | 103,88 | |
| Noida | 21,94 | 5,64 | 14,52 | 25,21 | 17,34 | 109,79 | |
| Hyderabad | 21,81 | 6,00 | 14,62 | 24,25 | 19,39 | 178,29 | |
| Ahmedabad | 21,50 | 4,37 | 13,71 | 24,62 | 20,88 | 69,46 | |
| Navi Mumbai | 21,30 | 8,38 | 15,41 | 25,97 | 16,72 | 89,17 | |
| Thane | 21,19 | 7,26 | 14,85 | 23,58 | 18,92 | 48,86 | |
| Chennai | 20,96 | 4,69 | 13,55 | 25,44 | 15,97 | 108,00 | |
| Vadodara | 20,73 | 3,64 | 12,95 | 23,98 | 15,29 | 76,02 | |
| Chandigarh | 20,65 | 4,82 | 13,45 | 22,97 | 16,27 | 67,72 | |
| Calcutá | 19,78 | 4,10 | 12,65 | 23,78 | 14,61 | 71,83 | |
| Bhubaneswar | 19,67 | 3,84 | 12,47 | 23,02 | 14,64 | 58,58 | |
| Patna | 19,58 | 2,53 | 11,82 | 21,18 | 15,87 | 56,85 | |
| Cochim | 19,53 | 4,54 | 12,71 | 24,19 | 12,89 | 75,67 | |
| Bhopal | 19,04 | 3,33 | 11,89 | 23,73 | 15,82 | 64,64 | |
| Jaipur | 18,98 | 4,06 | 12,19 | 21,58 | 15,34 | 73,06 | |
| Surate | 18,87 | 6,91 | 13,43 | 22,66 | 16,50 | 53,70 | |
| Indore | 18,63 | 4,15 | 12,04 | 21,34 | 13,71 | 67,43 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 18,14 | 3,65 | 11,55 | 20,81 | 13,03 | 67,94 | |
| Coimbatore | 17,76 | 3,63 | 11,33 | 22,42 | 13,68 | 69,92 | |
| Rajkot | 17,63 | 3,38 | 11,15 | 20,77 | 13,05 | 50,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|