Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 250,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.200,00 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 173,85 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 161,10 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 36,69 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 14,72 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 60,19 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 43,11 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 60,86 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 83,12 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 457,26 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 269,70 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 493,50 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 184,15 ₹ | |
Banana (1kg) | 62,85 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 92,57 ₹ | |
Tomate (1kg) | 47,64 ₹ | |
Batata (1kg) | 36,05 ₹ | |
Cebola (1kg) | 41,27 ₹ | |
Alface (1 pé) | 45,85 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 28,96 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 700,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 158,86 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 255,33 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 30,00 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 860,00 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 103,12 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.945.569,39 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.507,63 ₹ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 329,34 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 689,19 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.394,19 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 652,23 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.970,78 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 156.837,69 ₹ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.215,26 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.298,11 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.943,08 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.879,82 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 15.931,94 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 10.034,39 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 36.874,33 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 22.825,31 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 137.887,99 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 74.377,57 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 46.823,79 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,00 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombaim (Mumbai) | 25,86 | 17,75 | 22,24 | 26,59 | 22,50 | 74,03 | |
Gurgaon | 25,22 | 8,61 | 17,82 | 27,97 | 23,86 | 122,77 | |
Pune | 22,94 | 6,86 | 15,78 | 26,85 | 21,43 | 131,47 | |
Bangalore | 22,79 | 8,54 | 16,44 | 26,78 | 19,48 | 139,37 | |
Noida | 22,41 | 5,43 | 14,84 | 26,00 | 17,86 | 128,34 | |
Deli (Delhi) | 22,30 | 6,46 | 15,24 | 23,17 | 20,55 | 86,44 | |
Hyderabad | 22,06 | 6,33 | 15,05 | 25,38 | 19,18 | 129,06 | |
Ahmedabad | 22,01 | 4,38 | 14,15 | 26,18 | 20,06 | 71,91 | |
Chennai | 21,39 | 4,85 | 14,02 | 26,00 | 16,19 | 123,25 | |
Chandigarh | 20,09 | 4,60 | 13,19 | 22,20 | 14,98 | 95,53 | |
Calcutá | 19,98 | 3,81 | 12,78 | 24,21 | 16,41 | 71,57 | |
Bhubaneswar | 19,44 | 3,61 | 12,39 | 23,22 | 14,59 | 71,43 | |
Cochim | 19,42 | 4,67 | 12,85 | 23,57 | 13,20 | 79,78 | |
Surate | 19,26 | 11,45 | 15,78 | 23,71 | 16,48 | 52,30 | |
Jaipur | 19,13 | 3,89 | 12,34 | 22,09 | 13,95 | 95,22 | |
Lucknow (Lakhnau) | 18,40 | 3,72 | 11,86 | 20,20 | 13,46 | 71,13 | |
Indore | 18,32 | 4,36 | 12,10 | 22,23 | 14,47 | 82,63 | |
Coimbatore | 17,54 | 3,81 | 11,42 | 22,75 | 12,69 | 66,38 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page