| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.100,00 ₹ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 175,00 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 161,84 ₹ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 38,16 ₹ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 14,73 ₹ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 60,87 ₹ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 43,58 ₹ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 61,36 ₹ | |
| Ovos (normais) (12) | 84,36 ₹ | |
| Queijo Regional (1kg) | 439,50 ₹ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 268,62 ₹ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 501,92 ₹ | |
| Maçãs (1kg) | 182,55 ₹ | |
| Banana (1kg) | 62,51 ₹ | |
| Laranjas (1kg) | 94,37 ₹ | |
| Tomate (1kg) | 46,92 ₹ | |
| Batata (1kg) | 34,09 ₹ | |
| Cebola (1kg) | 38,16 ₹ | |
| Alface (1 pé) | 43,62 ₹ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 28,88 ₹ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 715,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 159,62 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 256,37 ₹ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ₹ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 800,00 ₹ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| Gasolina (1 litro) | 102,30 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.926.985,09 ₹ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.594,54 ₹ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 338,13 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 673,31 ₹ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.376,16 ₹ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 670,59 ₹ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.544,60 ₹ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 164.027,80 ₹ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.161,80 ₹ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.304,17 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.889,38 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.868,67 ₹ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.171,54 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.905,59 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 32.620,65 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 20.931,29 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 118.092,65 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 60.493,06 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 41.467,69 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,99 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombaim (Mumbai) | 25,45 | 18,20 | 22,09 | 24,44 | 23,87 | 65,07 | |
| Gurgaon | 23,85 | 8,32 | 16,66 | 26,11 | 22,41 | 103,01 | |
| Pune | 22,44 | 6,68 | 15,14 | 24,84 | 21,78 | 152,42 | |
| Deli (Delhi) | 21,99 | 7,29 | 15,18 | 22,63 | 21,44 | 69,69 | |
| Bangalore | 21,39 | 8,49 | 15,42 | 25,23 | 19,35 | 118,86 | |
| Hyderabad | 21,10 | 5,61 | 13,93 | 23,37 | 19,21 | 175,13 | |
| Noida | 20,73 | 5,20 | 13,53 | 23,31 | 16,70 | 114,25 | |
| Ahmedabad | 20,72 | 4,59 | 13,25 | 23,60 | 20,19 | 70,78 | |
| Thane | 20,28 | 7,12 | 14,19 | 22,31 | 18,69 | 50,13 | |
| Navi Mumbai | 20,21 | 7,73 | 14,43 | 24,60 | 15,75 | 93,47 | |
| Chennai | 19,89 | 4,49 | 12,76 | 24,40 | 14,65 | 114,22 | |
| Chandigarh | 19,74 | 4,45 | 12,66 | 21,75 | 16,07 | 73,01 | |
| Vadodara | 19,65 | 3,40 | 12,12 | 22,51 | 14,57 | 79,69 | |
| Calcutá | 18,68 | 3,79 | 11,79 | 22,21 | 14,13 | 73,98 | |
| Patna | 18,66 | 2,34 | 11,10 | 20,05 | 15,31 | 64,42 | |
| Cochim | 18,58 | 4,19 | 11,92 | 22,95 | 12,25 | 79,76 | |
| Thiruvananthapuram | 18,57 | 3,92 | 11,79 | 22,34 | 15,99 | 41,99 | |
| Jaipur | 18,39 | 3,81 | 11,64 | 20,68 | 14,77 | 71,60 | |
| Bhubaneswar | 18,26 | 3,56 | 11,45 | 21,35 | 14,14 | 67,40 | |
| Bhopal | 18,10 | 3,08 | 11,14 | 22,51 | 15,01 | 67,68 | |
| Surate | 17,95 | 6,21 | 12,51 | 21,11 | 15,85 | 56,59 | |
| Indore | 17,88 | 3,84 | 11,38 | 20,45 | 13,51 | 67,88 | |
| Guwahati | 17,50 | 3,32 | 10,94 | 20,96 | 15,41 | 63,66 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,27 | 3,37 | 10,83 | 19,74 | 12,64 | 68,19 | |
| Rajkot | 16,83 | 3,14 | 10,49 | 19,69 | 12,59 | 49,01 | |
| Coimbatore | 16,58 | 3,26 | 10,41 | 20,59 | 13,01 | 75,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|