| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.200,00 ₹ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 170,00 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 160,55 ₹ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 38,64 ₹ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 14,65 ₹ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 60,80 ₹ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 43,30 ₹ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 61,22 ₹ | |
| Ovos (normais) (12) | 83,76 ₹ | |
| Queijo Regional (1kg) | 440,66 ₹ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 266,59 ₹ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 499,72 ₹ | |
| Maçãs (1kg) | 181,92 ₹ | |
| Banana (1kg) | 62,47 ₹ | |
| Laranjas (1kg) | 93,78 ₹ | |
| Tomate (1kg) | 47,11 ₹ | |
| Batata (1kg) | 34,17 ₹ | |
| Cebola (1kg) | 38,14 ₹ | |
| Alface (1 pé) | 44,16 ₹ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 28,96 ₹ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 700,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 160,34 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 255,74 ₹ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 26,00 ₹ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 800,00 ₹ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| Gasolina (1 litro) | 102,28 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.938.501,18 ₹ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.553,12 ₹ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 340,70 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 676,39 ₹ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.356,69 ₹ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 672,33 ₹ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.569,66 ₹ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 159.416,40 ₹ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.185,34 ₹ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.290,28 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.905,77 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.849,16 ₹ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.133,63 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.145,13 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 32.735,60 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 20.808,07 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 118.025,51 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 61.283,31 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 41.223,98 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,00 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombaim (Mumbai) | 26,46 | 18,46 | 22,82 | 25,75 | 24,44 | 63,38 | |
| Gurgaon | 24,92 | 9,22 | 17,77 | 27,44 | 23,41 | 94,51 | |
| Deli (Delhi) | 23,54 | 7,53 | 16,25 | 23,83 | 23,99 | 71,87 | |
| Pune | 23,15 | 7,04 | 15,82 | 25,89 | 22,23 | 153,17 | |
| Bangalore | 22,49 | 9,30 | 16,49 | 26,27 | 20,36 | 103,92 | |
| Noida | 21,97 | 5,65 | 14,54 | 25,25 | 17,37 | 111,66 | |
| Hyderabad | 21,85 | 5,80 | 14,54 | 24,29 | 19,43 | 176,83 | |
| Ahmedabad | 21,53 | 4,38 | 13,73 | 24,65 | 20,91 | 72,21 | |
| Thane | 21,46 | 7,27 | 15,00 | 23,78 | 19,61 | 49,27 | |
| Navi Mumbai | 21,33 | 8,39 | 15,44 | 26,01 | 16,74 | 90,70 | |
| Chennai | 20,99 | 4,73 | 13,59 | 25,43 | 16,01 | 110,26 | |
| Vadodara | 20,76 | 3,64 | 12,97 | 24,01 | 15,31 | 77,31 | |
| Chandigarh | 20,68 | 4,83 | 13,47 | 23,00 | 16,29 | 68,87 | |
| Calcutá | 19,81 | 4,11 | 12,67 | 23,81 | 14,64 | 73,05 | |
| Bhubaneswar | 19,70 | 3,84 | 12,48 | 23,06 | 14,66 | 59,58 | |
| Patna | 19,61 | 2,54 | 11,84 | 21,21 | 15,90 | 57,82 | |
| Cochim | 19,56 | 4,55 | 12,73 | 24,22 | 12,91 | 76,96 | |
| Bhopal | 19,07 | 3,34 | 11,91 | 23,76 | 15,85 | 65,74 | |
| Jaipur | 19,01 | 4,06 | 12,20 | 21,61 | 15,36 | 74,30 | |
| Surate | 18,90 | 6,92 | 13,45 | 22,69 | 16,53 | 54,61 | |
| Indore | 18,62 | 4,16 | 12,04 | 21,64 | 13,12 | 68,70 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 18,17 | 3,66 | 11,57 | 20,84 | 13,05 | 69,10 | |
| Coimbatore | 17,79 | 3,64 | 11,35 | 22,46 | 13,70 | 71,11 | |
| Rajkot | 17,66 | 3,38 | 11,16 | 20,80 | 13,07 | 51,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|