| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.100,00 ₹ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 175,00 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 162,00 ₹ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 38,17 ₹ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 14,73 ₹ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 60,82 ₹ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 43,57 ₹ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 61,40 ₹ | |
| Ovos (normais) (12) | 84,29 ₹ | |
| Queijo Regional (1kg) | 439,27 ₹ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 268,33 ₹ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 501,34 ₹ | |
| Maçãs (1kg) | 182,44 ₹ | |
| Banana (1kg) | 62,53 ₹ | |
| Laranjas (1kg) | 94,08 ₹ | |
| Tomate (1kg) | 46,94 ₹ | |
| Batata (1kg) | 34,08 ₹ | |
| Cebola (1kg) | 38,14 ₹ | |
| Alface (1 pé) | 43,70 ₹ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 28,89 ₹ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 717,50 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 159,63 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 256,19 ₹ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ₹ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 800,00 ₹ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| Gasolina (1 litro) | 102,30 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.928.974,25 ₹ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.593,67 ₹ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 338,17 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 673,95 ₹ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.373,45 ₹ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 670,98 ₹ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.527,71 ₹ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 163.326,79 ₹ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.160,29 ₹ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.299,18 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.885,57 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.858,01 ₹ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.135,36 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.877,83 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 32.527,53 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 20.852,54 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 117.912,35 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 60.486,10 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 41.270,54 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,99 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombaim (Mumbai) | 25,77 | 18,41 | 22,36 | 24,70 | 24,23 | 64,97 | |
| Gurgaon | 24,14 | 8,42 | 16,86 | 26,39 | 22,68 | 102,89 | |
| Pune | 22,70 | 6,71 | 15,29 | 25,10 | 22,01 | 152,51 | |
| Deli (Delhi) | 22,65 | 7,49 | 15,63 | 22,80 | 23,39 | 68,94 | |
| Bangalore | 21,65 | 8,50 | 15,56 | 25,50 | 19,56 | 111,70 | |
| Hyderabad | 21,33 | 5,68 | 14,08 | 23,62 | 19,42 | 175,12 | |
| Noida | 20,97 | 5,26 | 13,69 | 23,56 | 16,88 | 114,14 | |
| Ahmedabad | 20,86 | 4,65 | 13,35 | 23,85 | 20,13 | 71,01 | |
| Thane | 20,52 | 7,20 | 14,35 | 22,55 | 18,89 | 50,09 | |
| Navi Mumbai | 20,45 | 7,82 | 14,60 | 24,86 | 15,92 | 93,39 | |
| Chennai | 20,14 | 4,54 | 12,92 | 24,66 | 14,81 | 114,04 | |
| Chandigarh | 19,97 | 4,50 | 12,81 | 21,98 | 16,24 | 72,94 | |
| Vadodara | 19,88 | 3,44 | 12,26 | 22,75 | 14,73 | 79,62 | |
| Calcutá | 18,97 | 3,84 | 11,96 | 22,63 | 14,28 | 73,69 | |
| Patna | 18,88 | 2,37 | 11,23 | 20,27 | 15,47 | 64,36 | |
| Cochim | 18,80 | 4,24 | 12,06 | 23,19 | 12,38 | 79,69 | |
| Thiruvananthapuram | 18,79 | 3,97 | 11,92 | 22,58 | 16,16 | 41,95 | |
| Jaipur | 18,61 | 3,85 | 11,77 | 20,90 | 14,93 | 71,53 | |
| Bhubaneswar | 18,53 | 3,60 | 11,61 | 21,58 | 14,27 | 65,50 | |
| Bhopal | 18,31 | 3,11 | 11,27 | 22,75 | 15,17 | 67,62 | |
| Surate | 18,16 | 6,28 | 12,65 | 21,34 | 16,02 | 56,54 | |
| Indore | 18,09 | 3,88 | 11,51 | 20,67 | 13,66 | 67,82 | |
| Guwahati | 17,71 | 3,36 | 11,06 | 21,19 | 15,57 | 63,60 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,47 | 3,41 | 10,96 | 19,95 | 12,78 | 68,13 | |
| Rajkot | 17,03 | 3,18 | 10,62 | 19,90 | 12,72 | 48,97 | |
| Coimbatore | 16,77 | 3,30 | 10,53 | 20,81 | 13,15 | 75,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|