| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.200,00 ₹ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 170,00 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 160,80 ₹ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 38,53 ₹ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 14,64 ₹ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 60,95 ₹ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 43,51 ₹ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 61,22 ₹ | |
| Ovos (normais) (12) | 83,82 ₹ | |
| Queijo Regional (1kg) | 443,00 ₹ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 266,04 ₹ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 499,13 ₹ | |
| Maçãs (1kg) | 183,97 ₹ | |
| Banana (1kg) | 62,72 ₹ | |
| Laranjas (1kg) | 94,73 ₹ | |
| Tomate (1kg) | 46,85 ₹ | |
| Batata (1kg) | 34,37 ₹ | |
| Cebola (1kg) | 38,13 ₹ | |
| Alface (1 pé) | 44,27 ₹ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 28,99 ₹ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 728,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 160,09 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 254,63 ₹ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 29,00 ₹ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 800,00 ₹ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| Gasolina (1 litro) | 102,36 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.938.136,48 ₹ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.565,70 ₹ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 340,27 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 682,16 ₹ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.365,41 ₹ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 674,39 ₹ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.614,74 ₹ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 161.749,84 ₹ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.176,05 ₹ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.275,41 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.923,74 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.858,78 ₹ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.450,25 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.389,83 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 33.170,02 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 21.132,09 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 118.059,14 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 61.554,44 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 41.750,01 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,99 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombaim (Mumbai) | 25,90 | 17,78 | 22,21 | 25,27 | 24,28 | 64,82 | |
| Gurgaon | 24,49 | 9,15 | 17,51 | 26,59 | 23,50 | 89,38 | |
| Deli (Delhi) | 22,93 | 7,02 | 15,69 | 23,04 | 23,12 | 70,57 | |
| Pune | 22,47 | 7,08 | 15,47 | 25,12 | 21,34 | 154,55 | |
| Bangalore | 22,20 | 9,19 | 16,28 | 25,69 | 20,56 | 102,46 | |
| Noida | 21,48 | 5,54 | 14,23 | 24,42 | 17,14 | 117,30 | |
| Hyderabad | 21,29 | 5,56 | 14,14 | 23,48 | 18,48 | 164,28 | |
| Thane | 21,10 | 7,12 | 14,74 | 22,99 | 19,35 | 49,53 | |
| Ahmedabad | 20,90 | 4,29 | 13,34 | 23,73 | 20,33 | 73,34 | |
| Navi Mumbai | 20,87 | 8,21 | 15,11 | 25,11 | 16,69 | 91,49 | |
| Chandigarh | 20,45 | 4,56 | 13,22 | 22,33 | 17,22 | 73,62 | |
| Chennai | 20,43 | 4,69 | 13,27 | 24,84 | 15,12 | 111,48 | |
| Vadodara | 20,08 | 3,50 | 12,54 | 23,11 | 14,72 | 81,19 | |
| Bhubaneswar | 19,26 | 3,76 | 12,21 | 22,29 | 14,47 | 62,46 | |
| Patna | 19,05 | 2,47 | 11,51 | 20,19 | 15,69 | 58,74 | |
| Calcutá | 19,02 | 3,99 | 12,18 | 22,98 | 14,17 | 75,24 | |
| Cochim | 18,90 | 4,45 | 12,33 | 23,09 | 12,74 | 74,96 | |
| Bhopal | 18,64 | 3,27 | 11,65 | 22,98 | 15,63 | 66,38 | |
| Jaipur | 18,62 | 3,92 | 11,93 | 20,90 | 15,30 | 79,94 | |
| Surate | 18,41 | 6,83 | 13,14 | 21,94 | 16,31 | 57,93 | |
| Indore | 18,20 | 4,07 | 11,77 | 20,93 | 12,94 | 69,36 | |
| Rajkot | 17,58 | 3,57 | 11,21 | 20,53 | 13,20 | 53,88 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,53 | 3,61 | 11,20 | 20,07 | 13,08 | 69,56 | |
| Coimbatore | 17,43 | 3,65 | 11,16 | 21,79 | 13,52 | 67,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|