| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.200,00 ₹ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 175,00 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 160,36 ₹ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 38,53 ₹ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 14,68 ₹ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 60,96 ₹ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 43,59 ₹ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 61,48 ₹ | |
| Ovos (normais) (12) | 83,78 ₹ | |
| Queijo Regional (1kg) | 443,07 ₹ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 266,28 ₹ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 498,66 ₹ | |
| Maçãs (1kg) | 184,06 ₹ | |
| Banana (1kg) | 62,77 ₹ | |
| Laranjas (1kg) | 94,79 ₹ | |
| Tomate (1kg) | 46,80 ₹ | |
| Batata (1kg) | 34,40 ₹ | |
| Cebola (1kg) | 38,24 ₹ | |
| Alface (1 pé) | 44,74 ₹ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 28,98 ₹ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 728,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 160,09 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 254,82 ₹ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 28,00 ₹ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 800,00 ₹ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| Gasolina (1 litro) | 102,36 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.941.194,63 ₹ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.567,38 ₹ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 339,56 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 680,86 ₹ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.362,22 ₹ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 673,69 ₹ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.600,64 ₹ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 160.326,05 ₹ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.175,98 ₹ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.275,12 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.914,42 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.857,99 ₹ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.407,31 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.356,44 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 33.105,93 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 21.065,00 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 118.224,42 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 61.393,24 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 42.344,24 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,99 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombaim (Mumbai) | 26,01 | 17,67 | 22,15 | 25,52 | 24,52 | 64,79 | |
| Gurgaon | 24,59 | 8,89 | 17,33 | 26,80 | 23,69 | 90,12 | |
| Deli (Delhi) | 22,90 | 6,64 | 15,37 | 23,25 | 22,71 | 71,90 | |
| Pune | 22,59 | 6,89 | 15,32 | 25,39 | 21,51 | 155,68 | |
| Bangalore | 22,17 | 8,94 | 16,05 | 25,84 | 20,31 | 115,06 | |
| Noida | 21,57 | 5,38 | 14,08 | 24,61 | 17,28 | 118,26 | |
| Hyderabad | 21,38 | 5,41 | 13,99 | 23,65 | 18,64 | 165,58 | |
| Thane | 21,19 | 6,92 | 14,59 | 23,17 | 19,51 | 49,94 | |
| Ahmedabad | 20,99 | 4,17 | 13,20 | 23,92 | 20,49 | 73,94 | |
| Navi Mumbai | 20,96 | 7,98 | 14,95 | 25,31 | 16,82 | 92,24 | |
| Chandigarh | 20,54 | 4,44 | 13,08 | 22,50 | 17,36 | 74,23 | |
| Chennai | 20,52 | 4,56 | 13,13 | 25,04 | 15,24 | 112,40 | |
| Vadodara | 20,26 | 3,41 | 12,46 | 23,53 | 14,84 | 81,55 | |
| Bhubaneswar | 19,34 | 3,66 | 12,08 | 22,46 | 14,58 | 62,97 | |
| Patna | 19,13 | 2,40 | 11,39 | 20,35 | 15,82 | 59,23 | |
| Calcutá | 19,10 | 3,88 | 12,06 | 23,16 | 14,28 | 75,86 | |
| Cochim | 18,98 | 4,33 | 12,20 | 23,27 | 12,84 | 75,58 | |
| Jaipur | 18,74 | 3,81 | 11,83 | 21,06 | 15,42 | 80,45 | |
| Bhopal | 18,72 | 3,18 | 11,52 | 23,16 | 15,75 | 66,92 | |
| Surate | 18,46 | 6,64 | 12,99 | 22,03 | 16,44 | 58,47 | |
| Indore | 18,10 | 3,96 | 11,55 | 21,09 | 13,05 | 70,51 | |
| Rajkot | 17,66 | 3,47 | 11,09 | 20,70 | 13,31 | 54,32 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,64 | 3,51 | 11,10 | 20,23 | 13,18 | 70,02 | |
| Coimbatore | 17,51 | 3,55 | 11,05 | 21,96 | 13,63 | 67,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|