| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.100,00 ₹ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 170,00 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 161,45 ₹ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 38,13 ₹ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 14,74 ₹ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 60,81 ₹ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 43,49 ₹ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 61,39 ₹ | |
| Ovos (normais) (12) | 84,29 ₹ | |
| Queijo Regional (1kg) | 437,83 ₹ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 268,07 ₹ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 500,72 ₹ | |
| Maçãs (1kg) | 182,16 ₹ | |
| Banana (1kg) | 62,52 ₹ | |
| Laranjas (1kg) | 93,96 ₹ | |
| Tomate (1kg) | 46,97 ₹ | |
| Batata (1kg) | 34,12 ₹ | |
| Cebola (1kg) | 38,15 ₹ | |
| Alface (1 pé) | 43,56 ₹ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 28,88 ₹ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 715,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 159,43 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 255,94 ₹ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ₹ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 800,00 ₹ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| Gasolina (1 litro) | 102,30 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.931.056,67 ₹ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.595,72 ₹ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 338,05 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 674,09 ₹ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.373,91 ₹ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 670,95 ₹ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.537,11 ₹ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 163.409,74 ₹ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.164,70 ₹ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.299,40 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.885,29 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.858,44 ₹ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.077,96 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.851,58 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 32.409,50 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 20.779,58 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 117.733,90 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 60.534,91 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 41.202,21 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,99 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombaim (Mumbai) | 25,69 | 18,26 | 22,25 | 24,59 | 24,05 | 65,18 | |
| Gurgaon | 24,07 | 8,37 | 16,79 | 26,24 | 22,56 | 103,11 | |
| Deli (Delhi) | 22,58 | 7,45 | 15,56 | 22,68 | 23,27 | 68,54 | |
| Pune | 22,42 | 6,67 | 15,12 | 24,85 | 21,29 | 156,38 | |
| Bangalore | 21,51 | 8,46 | 15,46 | 25,21 | 19,22 | 112,34 | |
| Hyderabad | 21,03 | 5,65 | 13,90 | 23,10 | 18,96 | 177,04 | |
| Noida | 20,91 | 5,23 | 13,64 | 23,43 | 16,78 | 114,39 | |
| Ahmedabad | 20,80 | 4,62 | 13,30 | 23,72 | 20,02 | 71,16 | |
| Thane | 20,46 | 6,83 | 14,14 | 22,43 | 18,79 | 50,80 | |
| Navi Mumbai | 20,39 | 7,78 | 14,54 | 24,73 | 15,83 | 93,59 | |
| Chandigarh | 19,91 | 4,48 | 12,75 | 21,87 | 16,15 | 73,10 | |
| Chennai | 19,91 | 4,49 | 12,76 | 24,14 | 14,73 | 117,92 | |
| Vadodara | 19,82 | 3,42 | 12,21 | 22,62 | 14,65 | 79,79 | |
| Calcutá | 18,92 | 3,82 | 11,91 | 22,51 | 14,20 | 73,85 | |
| Patna | 18,83 | 2,35 | 11,19 | 20,16 | 15,39 | 64,50 | |
| Cochim | 18,74 | 4,22 | 12,01 | 23,07 | 12,32 | 79,86 | |
| Thiruvananthapuram | 18,73 | 3,94 | 11,87 | 22,46 | 16,07 | 42,04 | |
| Bhubaneswar | 18,57 | 3,58 | 11,62 | 21,55 | 14,19 | 65,33 | |
| Jaipur | 18,55 | 3,83 | 11,73 | 20,79 | 14,85 | 71,69 | |
| Bhopal | 18,26 | 3,09 | 11,23 | 22,63 | 15,09 | 67,77 | |
| Surate | 18,10 | 6,24 | 12,60 | 21,22 | 15,94 | 53,12 | |
| Indore | 18,04 | 3,86 | 11,46 | 20,56 | 13,58 | 67,96 | |
| Guwahati | 17,66 | 3,34 | 11,02 | 21,07 | 15,49 | 63,74 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,42 | 3,39 | 10,91 | 19,84 | 12,71 | 68,27 | |
| Rajkot | 16,98 | 3,16 | 10,57 | 19,80 | 12,65 | 49,07 | |
| Coimbatore | 16,72 | 3,28 | 10,49 | 20,69 | 13,08 | 75,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|