| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.100,00 ₹ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 175,00 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 161,18 ₹ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 38,20 ₹ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 14,70 ₹ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 60,78 ₹ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 43,47 ₹ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 61,29 ₹ | |
| Ovos (normais) (12) | 84,23 ₹ | |
| Queijo Regional (1kg) | 437,95 ₹ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 267,61 ₹ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 501,00 ₹ | |
| Maçãs (1kg) | 182,34 ₹ | |
| Banana (1kg) | 62,60 ₹ | |
| Laranjas (1kg) | 93,67 ₹ | |
| Tomate (1kg) | 46,99 ₹ | |
| Batata (1kg) | 34,12 ₹ | |
| Cebola (1kg) | 38,19 ₹ | |
| Alface (1 pé) | 43,51 ₹ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 28,88 ₹ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 707,50 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 159,19 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 255,71 ₹ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ₹ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 800,00 ₹ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| Gasolina (1 litro) | 102,31 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.933.763,01 ₹ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.589,73 ₹ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 338,11 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 673,20 ₹ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.368,22 ₹ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 670,52 ₹ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.523,81 ₹ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 162.732,31 ₹ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.171,58 ₹ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.301,90 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.881,05 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.861,18 ₹ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.035,83 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.828,79 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 32.310,36 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 20.655,23 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 117.885,74 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 60.423,57 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 41.231,96 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,99 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombaim (Mumbai) | 25,73 | 18,34 | 22,31 | 24,62 | 24,09 | 63,99 | |
| Gurgaon | 24,08 | 8,41 | 16,83 | 26,22 | 22,57 | 101,29 | |
| Deli (Delhi) | 22,78 | 7,36 | 15,64 | 22,73 | 23,96 | 68,90 | |
| Pune | 22,45 | 6,70 | 15,16 | 24,60 | 21,71 | 153,50 | |
| Bangalore | 21,47 | 8,48 | 15,46 | 25,36 | 18,91 | 110,63 | |
| Hyderabad | 21,04 | 5,67 | 13,93 | 23,12 | 18,97 | 173,87 | |
| Noida | 20,91 | 5,25 | 13,67 | 23,41 | 16,79 | 112,36 | |
| Ahmedabad | 20,80 | 4,64 | 13,32 | 23,70 | 20,03 | 69,50 | |
| Thane | 20,47 | 6,86 | 14,17 | 22,41 | 18,79 | 49,90 | |
| Navi Mumbai | 20,39 | 7,81 | 14,57 | 24,70 | 15,84 | 91,93 | |
| Chennai | 19,97 | 4,51 | 12,81 | 24,12 | 15,02 | 115,59 | |
| Chandigarh | 19,92 | 4,50 | 12,78 | 21,85 | 16,16 | 71,80 | |
| Vadodara | 19,82 | 3,43 | 12,24 | 22,60 | 14,65 | 78,37 | |
| Calcutá | 18,92 | 3,83 | 11,94 | 22,49 | 14,21 | 72,54 | |
| Patna | 18,83 | 2,36 | 11,21 | 20,14 | 15,39 | 63,36 | |
| Cochim | 18,75 | 4,24 | 12,03 | 23,05 | 12,32 | 78,44 | |
| Thiruvananthapuram | 18,74 | 3,96 | 11,90 | 22,44 | 16,08 | 41,30 | |
| Bhubaneswar | 18,58 | 3,59 | 11,64 | 21,53 | 14,20 | 64,18 | |
| Jaipur | 18,56 | 3,85 | 11,75 | 20,77 | 14,85 | 70,42 | |
| Bhopal | 18,26 | 3,11 | 11,25 | 22,61 | 15,09 | 66,57 | |
| Surate | 18,11 | 6,27 | 12,63 | 21,21 | 15,94 | 52,18 | |
| Indore | 18,04 | 3,88 | 11,49 | 20,54 | 13,59 | 66,76 | |
| Guwahati | 17,66 | 3,35 | 11,04 | 21,06 | 15,49 | 62,61 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,42 | 3,41 | 10,93 | 19,81 | 12,71 | 67,08 | |
| Rajkot | 16,99 | 3,18 | 10,60 | 19,78 | 12,66 | 48,20 | |
| Coimbatore | 16,72 | 3,29 | 10,51 | 20,67 | 13,09 | 74,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|