| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.100,00 ₹ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 170,00 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 161,55 ₹ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 38,20 ₹ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 14,71 ₹ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 60,82 ₹ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 43,46 ₹ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 61,33 ₹ | |
| Ovos (normais) (12) | 84,17 ₹ | |
| Queijo Regional (1kg) | 440,08 ₹ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 267,09 ₹ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 498,90 ₹ | |
| Maçãs (1kg) | 182,38 ₹ | |
| Banana (1kg) | 62,66 ₹ | |
| Laranjas (1kg) | 93,68 ₹ | |
| Tomate (1kg) | 47,13 ₹ | |
| Batata (1kg) | 34,15 ₹ | |
| Cebola (1kg) | 38,14 ₹ | |
| Alface (1 pé) | 43,87 ₹ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 28,88 ₹ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 700,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 160,05 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 255,43 ₹ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 26,00 ₹ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 800,00 ₹ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| Gasolina (1 litro) | 102,29 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.934.239,88 ₹ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.569,49 ₹ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 339,37 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 676,21 ₹ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.370,58 ₹ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 669,63 ₹ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.530,76 ₹ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 161.486,55 ₹ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.177,51 ₹ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.297,37 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.907,39 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.852,19 ₹ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.084,17 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.001,34 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 32.351,80 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 20.611,20 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 118.278,83 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 61.401,27 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 41.668,46 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,99 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombaim (Mumbai) | 25,86 | 17,54 | 21,99 | 24,92 | 24,25 | 66,69 | |
| Gurgaon | 24,30 | 8,39 | 16,90 | 26,23 | 23,01 | 95,45 | |
| Deli (Delhi) | 22,56 | 7,36 | 15,49 | 23,03 | 22,34 | 68,64 | |
| Pune | 22,47 | 6,64 | 15,11 | 24,92 | 21,69 | 154,24 | |
| Bangalore | 21,49 | 8,52 | 15,45 | 25,17 | 18,97 | 110,75 | |
| Noida | 21,12 | 5,38 | 13,80 | 23,55 | 17,04 | 114,84 | |
| Hyderabad | 21,09 | 5,58 | 13,88 | 23,27 | 18,68 | 184,95 | |
| Ahmedabad | 20,94 | 4,06 | 13,09 | 23,74 | 20,51 | 71,03 | |
| Navi Mumbai | 20,64 | 7,80 | 14,67 | 24,92 | 16,42 | 91,50 | |
| Thane | 20,63 | 6,85 | 14,22 | 22,61 | 19,03 | 49,82 | |
| Chennai | 20,14 | 4,36 | 12,80 | 24,57 | 14,84 | 115,45 | |
| Chandigarh | 20,14 | 4,49 | 12,86 | 21,98 | 16,66 | 71,51 | |
| Vadodara | 19,94 | 3,43 | 12,26 | 22,80 | 14,68 | 78,39 | |
| Calcutá | 19,27 | 3,81 | 12,08 | 22,70 | 14,97 | 74,43 | |
| Patna | 18,98 | 2,36 | 11,25 | 20,32 | 15,59 | 58,33 | |
| Bhubaneswar | 18,96 | 3,66 | 11,84 | 21,89 | 14,37 | 61,55 | |
| Cochim | 18,91 | 4,23 | 12,08 | 23,18 | 12,66 | 80,38 | |
| Jaipur | 18,52 | 3,84 | 11,69 | 20,90 | 14,82 | 77,56 | |
| Bhopal | 18,41 | 3,10 | 11,29 | 22,81 | 15,28 | 66,46 | |
| Surate | 18,37 | 6,43 | 12,82 | 21,73 | 16,21 | 51,50 | |
| Indore | 18,14 | 3,91 | 11,52 | 20,49 | 13,76 | 67,18 | |
| Guwahati | 17,70 | 3,29 | 11,00 | 21,24 | 15,29 | 63,00 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,51 | 3,40 | 10,95 | 19,78 | 12,80 | 69,95 | |
| Rajkot | 17,09 | 3,15 | 10,61 | 19,92 | 12,82 | 51,96 | |
| Coimbatore | 16,92 | 3,33 | 10,60 | 20,82 | 13,25 | 73,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|