| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.100,00 ₹ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 174,35 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 161,98 ₹ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 38,18 ₹ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 14,72 ₹ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 60,92 ₹ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 43,57 ₹ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 61,36 ₹ | |
| Ovos (normais) (12) | 84,38 ₹ | |
| Queijo Regional (1kg) | 439,60 ₹ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 268,74 ₹ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 501,75 ₹ | |
| Maçãs (1kg) | 182,59 ₹ | |
| Banana (1kg) | 62,60 ₹ | |
| Laranjas (1kg) | 94,34 ₹ | |
| Tomate (1kg) | 46,85 ₹ | |
| Batata (1kg) | 34,09 ₹ | |
| Cebola (1kg) | 38,14 ₹ | |
| Alface (1 pé) | 43,67 ₹ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 28,87 ₹ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 715,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 159,45 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 256,62 ₹ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ₹ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 800,00 ₹ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| Gasolina (1 litro) | 102,30 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.924.636,18 ₹ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.595,31 ₹ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 338,21 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 672,93 ₹ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.375,72 ₹ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 671,32 ₹ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.565,22 ₹ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 163.831,82 ₹ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.161,39 ₹ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.299,19 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.890,23 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.873,87 ₹ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.171,83 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.913,54 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 32.679,21 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 20.957,93 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 118.096,42 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 60.496,12 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 41.438,06 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,98 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombaim (Mumbai) | 25,24 | 18,14 | 21,96 | 24,31 | 23,70 | 65,08 | |
| Gurgaon | 23,66 | 8,29 | 16,56 | 25,97 | 22,25 | 103,04 | |
| Pune | 22,16 | 6,62 | 14,98 | 24,77 | 21,34 | 153,12 | |
| Deli (Delhi) | 21,88 | 7,26 | 15,13 | 22,64 | 21,29 | 69,54 | |
| Bangalore | 21,21 | 8,46 | 15,32 | 25,10 | 19,16 | 118,94 | |
| Hyderabad | 20,93 | 5,59 | 13,85 | 23,25 | 19,08 | 175,17 | |
| Noida | 20,56 | 5,18 | 13,45 | 23,18 | 16,58 | 114,28 | |
| Ahmedabad | 20,51 | 4,58 | 13,15 | 23,47 | 20,05 | 70,91 | |
| Thane | 20,12 | 7,09 | 14,10 | 22,20 | 18,56 | 50,15 | |
| Navi Mumbai | 20,04 | 7,70 | 14,34 | 24,47 | 15,64 | 93,49 | |
| Chennai | 19,73 | 4,48 | 12,68 | 24,27 | 14,55 | 114,25 | |
| Chandigarh | 19,58 | 4,43 | 12,58 | 21,64 | 15,96 | 73,03 | |
| Vadodara | 19,48 | 3,39 | 12,05 | 22,39 | 14,47 | 79,71 | |
| Calcutá | 18,53 | 3,78 | 11,72 | 22,09 | 14,03 | 74,00 | |
| Patna | 18,51 | 2,33 | 11,04 | 19,95 | 15,20 | 64,44 | |
| Cochim | 18,43 | 4,18 | 11,85 | 22,83 | 12,17 | 79,78 | |
| Thiruvananthapuram | 18,42 | 3,91 | 11,71 | 22,22 | 15,87 | 42,00 | |
| Jaipur | 18,24 | 3,79 | 11,57 | 20,57 | 14,67 | 71,62 | |
| Bhubaneswar | 18,11 | 3,54 | 11,38 | 21,24 | 14,04 | 67,42 | |
| Bhopal | 17,95 | 3,07 | 11,08 | 22,40 | 14,90 | 67,69 | |
| Surate | 17,82 | 6,18 | 12,44 | 21,00 | 15,82 | 56,56 | |
| Indore | 17,73 | 3,82 | 11,31 | 20,35 | 13,42 | 67,90 | |
| Guwahati | 17,36 | 3,31 | 10,87 | 20,85 | 15,30 | 63,68 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,12 | 3,36 | 10,77 | 19,63 | 12,55 | 68,21 | |
| Rajkot | 16,70 | 3,13 | 10,43 | 19,59 | 12,50 | 49,02 | |
| Coimbatore | 16,44 | 3,25 | 10,35 | 20,49 | 12,92 | 75,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|