| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.100,00 ₹ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 170,00 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 161,88 ₹ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 38,22 ₹ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 14,69 ₹ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 60,81 ₹ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 43,49 ₹ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 61,45 ₹ | |
| Ovos (normais) (12) | 84,22 ₹ | |
| Queijo Regional (1kg) | 440,29 ₹ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 267,68 ₹ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 499,89 ₹ | |
| Maçãs (1kg) | 182,47 ₹ | |
| Banana (1kg) | 62,60 ₹ | |
| Laranjas (1kg) | 93,72 ₹ | |
| Tomate (1kg) | 46,92 ₹ | |
| Batata (1kg) | 34,08 ₹ | |
| Cebola (1kg) | 38,06 ₹ | |
| Alface (1 pé) | 43,89 ₹ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 28,87 ₹ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 700,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 159,89 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 255,52 ₹ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 26,00 ₹ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 800,00 ₹ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| Gasolina (1 litro) | 102,31 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.934.605,84 ₹ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.581,60 ₹ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 339,94 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 677,61 ₹ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.372,70 ₹ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 669,93 ₹ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.571,13 ₹ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 162.770,34 ₹ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.177,44 ₹ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.296,21 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.903,45 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.853,16 ₹ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.112,13 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.018,99 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 32.458,83 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 20.682,58 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 118.208,02 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 60.948,66 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 41.765,23 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,99 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombaim (Mumbai) | 25,73 | 17,93 | 22,13 | 24,66 | 23,89 | 65,47 | |
| Gurgaon | 24,02 | 8,44 | 16,84 | 25,88 | 22,63 | 94,68 | |
| Pune | 22,28 | 6,68 | 15,09 | 24,59 | 21,62 | 152,72 | |
| Deli (Delhi) | 22,28 | 7,40 | 15,42 | 22,64 | 22,13 | 66,83 | |
| Bangalore | 21,29 | 8,55 | 15,42 | 24,79 | 18,94 | 110,26 | |
| Hyderabad | 20,88 | 5,70 | 13,89 | 23,08 | 18,44 | 174,13 | |
| Noida | 20,87 | 5,41 | 13,75 | 23,25 | 16,72 | 113,92 | |
| Ahmedabad | 20,70 | 4,08 | 13,04 | 23,42 | 20,17 | 70,45 | |
| Navi Mumbai | 20,40 | 7,85 | 14,62 | 24,59 | 16,14 | 90,76 | |
| Thane | 20,39 | 6,89 | 14,17 | 22,30 | 18,72 | 49,41 | |
| Chennai | 19,94 | 4,38 | 12,77 | 24,15 | 14,86 | 113,51 | |
| Chandigarh | 19,90 | 4,52 | 12,82 | 21,69 | 16,38 | 70,92 | |
| Vadodara | 19,71 | 3,45 | 12,22 | 22,50 | 14,43 | 77,75 | |
| Calcutá | 18,92 | 3,85 | 11,98 | 22,41 | 14,33 | 74,18 | |
| Patna | 18,76 | 2,37 | 11,21 | 20,05 | 15,33 | 62,75 | |
| Bhubaneswar | 18,74 | 3,68 | 11,80 | 21,59 | 14,14 | 61,05 | |
| Cochim | 18,67 | 4,26 | 12,03 | 22,93 | 12,27 | 79,80 | |
| Thiruvananthapuram | 18,50 | 3,98 | 11,81 | 22,10 | 15,67 | 41,20 | |
| Jaipur | 18,33 | 3,86 | 11,66 | 20,55 | 14,79 | 76,85 | |
| Bhopal | 18,19 | 3,12 | 11,25 | 22,50 | 15,03 | 65,92 | |
| Surate | 18,16 | 6,30 | 12,69 | 21,44 | 15,94 | 51,43 | |
| Indore | 17,93 | 3,94 | 11,48 | 20,22 | 13,53 | 66,63 | |
| Guwahati | 17,64 | 3,31 | 11,04 | 20,96 | 15,62 | 62,04 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,33 | 3,42 | 10,92 | 19,57 | 12,59 | 69,31 | |
| Rajkot | 16,94 | 3,17 | 10,59 | 19,66 | 12,61 | 51,41 | |
| Coimbatore | 16,72 | 3,35 | 10,56 | 20,55 | 13,03 | 73,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|