| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.050,00 ₹ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 170,00 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 161,36 ₹ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 38,23 ₹ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 14,71 ₹ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 60,81 ₹ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 43,39 ₹ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 61,33 ₹ | |
| Ovos (normais) (12) | 84,09 ₹ | |
| Queijo Regional (1kg) | 439,60 ₹ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 266,97 ₹ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 498,71 ₹ | |
| Maçãs (1kg) | 182,38 ₹ | |
| Banana (1kg) | 62,67 ₹ | |
| Laranjas (1kg) | 93,67 ₹ | |
| Tomate (1kg) | 47,24 ₹ | |
| Batata (1kg) | 34,14 ₹ | |
| Cebola (1kg) | 38,16 ₹ | |
| Alface (1 pé) | 43,77 ₹ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 28,87 ₹ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 700,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 160,02 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 255,39 ₹ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 26,00 ₹ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 800,00 ₹ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| Gasolina (1 litro) | 102,28 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.934.553,18 ₹ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.561,08 ₹ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 339,70 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 675,90 ₹ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.369,33 ₹ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 668,14 ₹ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.535,19 ₹ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 160.746,09 ₹ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.179,15 ₹ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.294,58 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.910,88 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.853,71 ₹ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.043,34 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.978,69 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 32.222,43 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 20.558,04 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 117.678,15 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 61.283,36 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 41.587,13 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,00 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombaim (Mumbai) | 25,82 | 17,50 | 21,95 | 24,93 | 24,23 | 68,23 | |
| Gurgaon | 24,33 | 8,40 | 16,92 | 26,26 | 23,03 | 96,06 | |
| Deli (Delhi) | 22,59 | 7,14 | 15,40 | 23,06 | 22,36 | 69,59 | |
| Pune | 22,49 | 6,64 | 15,12 | 24,97 | 21,49 | 152,74 | |
| Bangalore | 21,50 | 8,54 | 15,47 | 25,20 | 18,97 | 111,43 | |
| Noida | 21,18 | 5,39 | 13,83 | 23,58 | 17,06 | 115,42 | |
| Hyderabad | 21,11 | 5,59 | 13,89 | 23,30 | 18,70 | 183,39 | |
| Ahmedabad | 20,96 | 4,06 | 13,10 | 23,76 | 20,53 | 71,49 | |
| Navi Mumbai | 20,66 | 7,81 | 14,68 | 24,95 | 16,44 | 92,08 | |
| Thane | 20,65 | 6,85 | 14,23 | 22,63 | 19,05 | 50,14 | |
| Chandigarh | 20,16 | 4,49 | 12,87 | 22,01 | 16,68 | 71,96 | |
| Vadodara | 20,14 | 3,43 | 12,37 | 23,03 | 15,15 | 78,27 | |
| Chennai | 20,02 | 4,36 | 12,74 | 24,24 | 14,85 | 116,84 | |
| Calcutá | 19,29 | 3,82 | 12,09 | 22,72 | 14,98 | 74,90 | |
| Patna | 19,00 | 2,36 | 11,26 | 20,34 | 15,60 | 58,70 | |
| Bhubaneswar | 18,98 | 3,66 | 11,86 | 21,91 | 14,39 | 61,94 | |
| Cochim | 18,93 | 4,23 | 12,10 | 23,20 | 12,68 | 80,90 | |
| Jaipur | 18,53 | 3,84 | 11,70 | 20,91 | 14,82 | 78,10 | |
| Bhopal | 18,43 | 3,11 | 11,30 | 22,83 | 15,30 | 66,89 | |
| Surate | 18,39 | 6,44 | 12,83 | 21,76 | 16,23 | 51,82 | |
| Indore | 18,16 | 3,92 | 11,53 | 20,52 | 13,77 | 69,23 | |
| Guwahati | 17,72 | 3,29 | 11,01 | 21,27 | 15,31 | 63,40 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,53 | 3,41 | 10,96 | 19,80 | 12,81 | 70,40 | |
| Rajkot | 17,11 | 3,15 | 10,62 | 19,94 | 12,83 | 52,29 | |
| Coimbatore | 16,94 | 3,33 | 10,61 | 20,85 | 13,27 | 74,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|