Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 239,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.200,00 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 170,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 158,37 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 37,92 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 14,76 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 60,42 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 43,22 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 60,74 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 82,76 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 455,15 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 269,83 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 497,53 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 185,50 ₹ | |
Banana (1kg) | 62,93 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 92,55 ₹ | |
Tomate (1kg) | 47,18 ₹ | |
Batata (1kg) | 35,47 ₹ | |
Cebola (1kg) | 40,33 ₹ | |
Alface (1 pé) | 45,68 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 29,01 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 700,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 160,26 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 254,32 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 30,00 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 854,87 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 103,12 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.945.772,82 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.462,86 ₹ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 330,14 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 681,80 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.396,06 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 660,58 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 6.023,75 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 156.866,03 ₹ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.188,52 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.290,14 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.926,50 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.844,92 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 15.199,64 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.763,24 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 35.279,01 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 22.470,62 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 138.068,03 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 73.993,13 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 45.754,25 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,01 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombaim (Mumbai) | 25,78 | 18,37 | 22,57 | 25,88 | 22,98 | 72,42 | |
Gurgaon | 24,64 | 8,75 | 17,75 | 27,39 | 23,03 | 118,06 | |
Pune | 22,92 | 7,15 | 16,08 | 26,69 | 21,28 | 112,62 | |
Bangalore | 22,59 | 9,11 | 16,75 | 26,41 | 19,21 | 148,84 | |
Noida | 21,99 | 5,62 | 14,89 | 25,26 | 17,52 | 122,85 | |
Hyderabad | 21,89 | 6,66 | 15,28 | 24,95 | 18,97 | 136,53 | |
Ahmedabad | 21,86 | 4,53 | 14,34 | 25,52 | 20,23 | 72,36 | |
Deli (Delhi) | 21,72 | 6,44 | 15,09 | 22,65 | 19,60 | 87,84 | |
Chennai | 20,86 | 5,05 | 14,01 | 25,10 | 15,48 | 114,99 | |
Chandigarh | 20,12 | 4,76 | 13,46 | 21,91 | 15,82 | 94,84 | |
Calcutá | 19,79 | 4,13 | 13,00 | 23,61 | 15,79 | 74,03 | |
Cochim | 19,79 | 5,07 | 13,41 | 24,20 | 13,00 | 81,09 | |
Vadodara | 19,78 | 3,35 | 12,66 | 24,34 | 13,82 | 91,91 | |
Bhubaneswar | 19,31 | 3,71 | 12,54 | 23,07 | 13,87 | 79,10 | |
Surate | 19,08 | 7,69 | 14,14 | 23,34 | 16,19 | 59,72 | |
Jaipur | 19,02 | 3,89 | 12,46 | 21,71 | 15,45 | 95,55 | |
Lucknow (Lakhnau) | 18,14 | 3,92 | 11,97 | 20,08 | 13,26 | 74,05 | |
Indore | 17,97 | 4,35 | 12,07 | 21,30 | 13,90 | 80,23 | |
Coimbatore | 17,30 | 3,92 | 11,50 | 22,30 | 12,50 | 69,84 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page