| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₹ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.200,00 ₹ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 175,00 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 160,48 ₹ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 37,04 ₹ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 14,68 ₹ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 60,99 ₹ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 43,59 ₹ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 61,27 ₹ | |
| Ovos (normais) (12) | 83,37 ₹ | |
| Queijo Regional (1kg) | 447,51 ₹ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 266,40 ₹ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 494,74 ₹ | |
| Maçãs (1kg) | 184,50 ₹ | |
| Banana (1kg) | 62,93 ₹ | |
| Laranjas (1kg) | 94,09 ₹ | |
| Tomate (1kg) | 44,70 ₹ | |
| Batata (1kg) | 34,48 ₹ | |
| Cebola (1kg) | 38,58 ₹ | |
| Alface (1 pé) | 44,82 ₹ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 28,98 ₹ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 728,00 ₹ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 160,97 ₹ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 255,18 ₹ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ₹ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 766,00 ₹ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| Gasolina (1 litro) | 102,67 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.949.424,33 ₹ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.493,70 ₹ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 339,20 ₹ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 682,76 ₹ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.366,99 ₹ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 672,53 ₹ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.691,64 ₹ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 162.567,65 ₹ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.191,27 ₹ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.279,30 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.917,76 ₹ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.871,51 ₹ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.637,21 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.345,01 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 33.837,38 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 21.404,40 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 128.059,60 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 66.991,56 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 43.432,77 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,02 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombaim (Mumbai) | 26,89 | 18,50 | 23,13 | 25,70 | 24,59 | 59,15 | |
| Gurgaon | 24,81 | 8,66 | 17,57 | 26,25 | 23,09 | 100,31 | |
| Pune | 23,21 | 7,22 | 16,04 | 25,76 | 21,21 | 121,60 | |
| Deli (Delhi) | 23,11 | 6,97 | 15,87 | 22,70 | 22,60 | 69,37 | |
| Bangalore | 22,40 | 9,33 | 16,54 | 25,14 | 19,41 | 121,80 | |
| Noida | 22,27 | 5,82 | 14,90 | 24,67 | 17,35 | 115,77 | |
| Hyderabad | 21,68 | 6,32 | 14,79 | 23,35 | 19,19 | 152,91 | |
| Ahmedabad | 21,54 | 4,46 | 13,88 | 24,03 | 20,21 | 65,04 | |
| Vadodara | 21,12 | 3,72 | 13,32 | 24,30 | 15,01 | 74,38 | |
| Chennai | 21,10 | 5,05 | 13,90 | 24,57 | 15,46 | 106,31 | |
| Chandigarh | 20,72 | 4,85 | 13,61 | 22,42 | 16,93 | 76,63 | |
| Thiruvananthapuram | 20,02 | 4,16 | 12,91 | 24,38 | 15,39 | 37,81 | |
| Bhubaneswar | 19,66 | 3,97 | 12,62 | 22,30 | 14,61 | 58,76 | |
| Calcutá | 19,47 | 4,08 | 12,57 | 23,26 | 14,62 | 67,24 | |
| Surate | 19,05 | 7,24 | 13,75 | 22,00 | 16,31 | 53,84 | |
| Cochim | 19,01 | 4,53 | 12,52 | 22,73 | 12,81 | 72,62 | |
| Jaipur | 18,96 | 3,91 | 12,21 | 20,91 | 15,49 | 76,34 | |
| Indore | 18,47 | 4,32 | 12,13 | 20,79 | 13,11 | 67,27 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 18,08 | 3,88 | 11,71 | 19,92 | 13,35 | 65,62 | |
| Coimbatore | 17,77 | 3,88 | 11,54 | 21,89 | 13,09 | 63,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|