Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 121,41 |
Indicador de Poder de Compra | 77,48 | Moderado |
Indicador de Segurança | 55,78 | Moderado |
Indicador de Saúde | 65,52 | Elevado |
Indicador de Clima | 64,77 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 19,20 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,57 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 46,51 | Elevado |
Indicador de Poluição | 72,79 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 121,41 | Elevado |
Contribuidores: 2686
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyderabad | 164,29 | 158,80 | 57,27 | 65,53 | 21,63 | 4,68 | 42,31 | 75,88 | 73,54 | |
Pune | 151,16 | 126,35 | 58,73 | 65,55 | 23,14 | 7,84 | 44,09 | 71,31 | 74,32 | |
Bangalore | 150,56 | 154,31 | 45,87 | 65,44 | 22,27 | 6,13 | 53,54 | 82,41 | 89,39 | |
Jaipur | 149,42 | 95,10 | 65,22 | 72,87 | 18,81 | 6,00 | 42,08 | 61,06 | 57,76 | |
Chennai | 136,50 | 110,50 | 60,02 | 69,72 | 20,95 | 8,49 | 46,61 | 74,17 | 53,22 | |
Coimbatore | 132,21 | 67,27 | 62,04 | 68,85 | 17,48 | 11,83 | 47,00 | 63,31 | 78,10 | |
Ahmedabad | 128,92 | 71,49 | 68,35 | 67,48 | 21,41 | 7,92 | 38,60 | 71,86 | 49,27 | |
Noida | 121,73 | 111,20 | 44,89 | 67,52 | 22,00 | 6,63 | 44,36 | 91,22 | 58,90 | |
Gurgaon | 114,81 | 98,95 | 46,00 | 65,12 | 24,36 | 12,31 | 36,98 | 90,80 | 59,87 | |
Calcutá | 106,45 | 70,75 | 53,35 | 60,03 | 19,28 | 9,17 | 59,45 | 78,03 | 60,90 | |
Deli (Delhi) | 93,47 | 78,04 | 41,02 | 65,81 | 22,48 | 12,93 | 57,77 | 90,21 | 58,90 | |
Bombaim (Mumbai) | 88,76 | 68,64 | 55,89 | 65,50 | 26,30 | 30,96 | 55,11 | 83,28 | 71,48 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page