Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 45,80 |
Indicador de Segurança: | 54,20 |
Nível de Criminalidade | 49.61 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 70.89 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 41.70 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 37.60 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 37.45 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 51.11 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 39.48 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 42.93 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 27.25 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 64.54 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 55.06 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 42.99 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 37.80 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 72.57 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 46.49 | Moderado |
Contribuidores: 13631
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Surrey | 64,60 | 35,40 | |
Kelowna | 62,30 | 37,70 | |
Sudbury | 62,16 | 37,84 | |
Oshawa | 60,52 | 39,48 | |
Winnipeg | 60,42 | 39,58 | |
Sault Ste. Marie | 60,30 | 39,70 | |
Hamilton | 55,87 | 44,13 | |
Brampton | 55,42 | 44,58 | |
Kamloops | 54,77 | 45,23 | |
London | 54,02 | 45,98 | |
Nanaimo, BC | 53,45 | 46,55 | |
Regina | 53,40 | 46,60 | |
Saskatoon | 50,84 | 49,16 | |
Moncton | 48,95 | 51,05 | |
St.Catharines | 46,76 | 53,24 | |
Edmonton | 46,51 | 53,49 | |
Windsor | 46,39 | 53,61 | |
Mississauga | 44,08 | 55,92 | |
Toronto | 43,62 | 56,38 | |
Vaughan | 43,29 | 56,71 | |
Vancouver | 43,22 | 56,78 | |
Kitchener | 43,15 | 56,85 | |
Victoria | 41,77 | 58,23 | |
Halifax | 40,94 | 59,06 | |
Calgary | 38,49 | 61,51 | |
Guelph | 34,26 | 65,74 | |
Montreal | 32,91 | 67,09 | |
Ottawa | 31,34 | 68,66 | |
Burlington | 29,38 | 70,62 | |
Oakville | 26,15 | 73,85 | |
Cidade de Quebec | 22,49 | 77,51 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page