Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 25,00 C$ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 100,00 C$ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 15,00 C$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 8,00 C$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 8,00 C$ | |
Cappuccino (normal) | 5,18 C$ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,88 C$ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,33 C$ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 3,07 C$ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 3,72 C$ | |
Arroz (branco), (1kg) | 5,03 C$ | |
Ovos (normais) (12) | 4,83 C$ | |
Queijo Regional (1kg) | 15,70 C$ | |
Filetes de Frango (1kg) | 16,74 C$ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 20,67 C$ | |
Maçãs (1kg) | 5,76 C$ | |
Banana (1kg) | 2,00 C$ | |
Laranjas (1kg) | 5,29 C$ | |
Tomate (1kg) | 5,65 C$ | |
Batata (1kg) | 3,69 C$ | |
Cebola (1kg) | 3,67 C$ | |
Alface (1 pé) | 3,52 C$ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 2,49 C$ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 18,00 C$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 4,09 C$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,59 C$ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 20,00 C$ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,50 C$ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 102,25 C$ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,65 C$ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,17 C$ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 36,59 C$ | |
Gasolina (1 litro) | 1,57 C$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 33.978,00 C$ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 28.073,68 C$ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 210,31 C$ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 62,58 C$ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 85,91 C$ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 58,80 C$ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 23,77 C$ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 15,50 C$ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.103,56 C$ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 17.659,02 C$ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 75,92 C$ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 56,75 C$ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 121,21 C$ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 146,10 C$ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.842,98 C$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.617,76 C$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.920,67 C$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.535,57 C$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 8.623,56 C$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.230,32 C$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.951,99 C$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,09 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surrey | 69,93 | 42,89 | 58,12 | 72,19 | 69,48 | 93,41 | |
Victoria | 67,53 | 40,61 | 55,78 | 80,88 | 64,53 | 96,31 | |
Toronto | 66,71 | 44,00 | 56,80 | 70,07 | 70,85 | 111,73 | |
Vancouver | 65,76 | 49,34 | 58,59 | 73,93 | 65,06 | 107,29 | |
Calgary | 64,52 | 33,53 | 50,99 | 70,32 | 63,01 | 113,45 | |
Saskatoon | 64,49 | 25,07 | 47,28 | 70,43 | 72,12 | 107,54 | |
Kelowna | 63,80 | 34,01 | 50,79 | 72,34 | 62,96 | 108,13 | |
Halifax | 63,00 | 35,58 | 51,03 | 72,29 | 61,82 | 107,36 | |
Mississauga | 62,34 | 42,45 | 53,66 | 61,91 | 66,12 | 116,15 | |
Regina | 61,61 | 23,15 | 44,82 | 71,02 | 68,57 | 114,79 | |
Edmonton | 61,49 | 28,33 | 47,01 | 69,47 | 61,04 | 126,35 | |
Ottawa | 61,47 | 34,77 | 49,81 | 66,83 | 64,56 | 132,53 | |
Montreal | 60,93 | 28,86 | 46,93 | 70,02 | 61,69 | 121,73 | |
Winnipeg | 60,09 | 25,12 | 44,82 | 67,38 | 60,06 | 116,69 | |
Cidade de Quebec | 59,13 | 22,02 | 42,93 | 65,51 | 59,26 | 131,03 | |
London | 56,24 | 36,73 | 47,72 | 58,16 | 64,59 | 112,32 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page