| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 25,00 C$ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 100,00 C$ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 15,00 C$ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 8,00 C$ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 8,00 C$ | |
| Cappuccino (normal) | 5,27 C$ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,91 C$ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 2,36 C$ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 3,09 C$ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 3,67 C$ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 5,03 C$ | |
| Ovos (normais) (12) | 4,87 C$ | |
| Queijo Regional (1kg) | 15,08 C$ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 16,73 C$ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 20,93 C$ | |
| Maçãs (1kg) | 5,71 C$ | |
| Banana (1kg) | 2,01 C$ | |
| Laranjas (1kg) | 5,35 C$ | |
| Tomate (1kg) | 5,61 C$ | |
| Batata (1kg) | 3,72 C$ | |
| Cebola (1kg) | 3,59 C$ | |
| Alface (1 pé) | 3,62 C$ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 2,45 C$ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 18,00 C$ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 4,04 C$ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,52 C$ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 20,00 C$ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,50 C$ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 103,75 C$ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,50 C$ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,10 C$ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 38,00 C$ | |
| Gasolina (1 litro) | 1,53 C$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 39.580,00 C$ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 27.311,68 C$ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 211,45 C$ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 60,36 C$ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 85,28 C$ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 58,30 C$ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 27,84 C$ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 15,81 C$ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.070,21 C$ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 20.120,53 C$ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 76,34 C$ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 56,87 C$ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 121,59 C$ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 146,79 C$ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.816,58 C$ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.600,21 C$ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.873,72 C$ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.499,17 C$ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.784,42 C$ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.435,03 C$ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.156,70 C$ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,08 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 68,24 | 36,62 | 53,53 | 81,03 | 68,97 | 109,24 | |
| Vancouver | 68,07 | 44,01 | 56,88 | 75,61 | 73,14 | 122,22 | |
| Toronto | 67,12 | 36,59 | 52,92 | 69,74 | 70,14 | 132,89 | |
| Surrey | 66,96 | 35,11 | 52,15 | 69,57 | 62,65 | 115,75 | |
| Lethbridge, AB | 65,74 | 20,42 | 44,67 | 68,33 | 68,07 | 131,90 | |
| Kitchener | 65,00 | 29,01 | 48,26 | 73,78 | 66,98 | 123,14 | |
| St. John's, Terra Nova e Labrador | 64,09 | 21,23 | 44,16 | 72,57 | 64,09 | 128,20 | |
| Calgary | 63,62 | 28,50 | 47,29 | 71,09 | 62,42 | 129,96 | |
| Kelowna | 63,04 | 31,40 | 48,33 | 71,48 | 63,08 | 118,65 | |
| Mississauga | 62,85 | 36,22 | 50,47 | 65,77 | 61,98 | 116,45 | |
| Saskatoon | 62,84 | 23,47 | 44,53 | 71,87 | 63,34 | 116,42 | |
| Edmonton | 62,74 | 25,42 | 45,39 | 70,29 | 63,89 | 135,54 | |
| Halifax | 62,66 | 32,63 | 48,69 | 73,25 | 62,32 | 111,73 | |
| Guelph | 62,63 | 31,88 | 48,33 | 68,01 | 67,08 | 125,01 | |
| Nanaimo, BC | 62,61 | 29,77 | 47,34 | 72,62 | 64,47 | 128,02 | |
| Ottawa | 62,55 | 31,72 | 48,21 | 69,46 | 62,78 | 161,61 | |
| Regina | 61,97 | 23,41 | 44,04 | 70,05 | 68,78 | 118,26 | |
| London | 61,89 | 28,18 | 46,21 | 66,21 | 68,06 | 129,31 | |
| Brampton | 60,14 | 31,27 | 46,71 | 64,01 | 56,33 | 120,98 | |
| Montreal | 60,06 | 27,24 | 44,80 | 66,04 | 64,94 | 130,59 | |
| Winnipeg | 59,40 | 23,39 | 42,65 | 66,49 | 58,39 | 119,09 | |
| Cidade de Quebec | 59,37 | 20,23 | 41,17 | 67,84 | 60,14 | 138,93 | |
| Hamilton | 59,02 | 29,64 | 45,36 | 63,78 | 65,49 | 121,54 | |
| Moncton | 58,95 | 21,59 | 41,57 | 70,48 | 61,33 | 118,26 | |
| Windsor | 57,89 | 26,27 | 43,18 | 60,72 | 60,84 | 137,56 | |
| Kingston | 55,77 | 29,63 | 43,61 | 61,87 | 61,93 | 135,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|