| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 25,00 C$ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 100,00 C$ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 15,00 C$ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 8,00 C$ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 8,00 C$ | |
| Cappuccino (normal) | 5,33 C$ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,93 C$ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 2,37 C$ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 3,12 C$ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 3,72 C$ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 5,06 C$ | |
| Ovos (normais) (12) | 4,97 C$ | |
| Queijo Regional (1kg) | 15,06 C$ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 16,73 C$ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 21,47 C$ | |
| Maçãs (1kg) | 5,76 C$ | |
| Banana (1kg) | 2,00 C$ | |
| Laranjas (1kg) | 5,43 C$ | |
| Tomate (1kg) | 5,64 C$ | |
| Batata (1kg) | 3,72 C$ | |
| Cebola (1kg) | 3,50 C$ | |
| Alface (1 pé) | 3,64 C$ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 2,45 C$ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 18,72 C$ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 4,05 C$ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,55 C$ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 20,00 C$ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,50 C$ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 104,00 C$ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,40 C$ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,10 C$ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 38,00 C$ | |
| Gasolina (1 litro) | 1,65 C$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 39.580,00 C$ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 27.314,17 C$ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 209,02 C$ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 59,45 C$ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 83,99 C$ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 57,70 C$ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 27,48 C$ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 16,00 C$ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.072,07 C$ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 20.187,11 C$ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 76,13 C$ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 55,77 C$ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 122,87 C$ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 144,58 C$ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.802,12 C$ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.590,61 C$ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.868,98 C$ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.494,60 C$ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.545,12 C$ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.455,94 C$ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.204,55 C$ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,86 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burnaby | 68,98 | 35,49 | 53,31 | 82,35 | 71,49 | 117,10 | |
| Victoria | 67,49 | 35,88 | 52,71 | 85,29 | 63,89 | 122,63 | |
| Guelph | 67,11 | 31,33 | 50,37 | 82,33 | 65,14 | 128,65 | |
| Kamloops | 65,75 | 31,17 | 49,57 | 74,86 | 68,02 | 117,98 | |
| Lethbridge, AB | 65,28 | 20,22 | 44,21 | 67,88 | 66,72 | 134,21 | |
| Vancouver | 64,89 | 40,32 | 53,40 | 76,37 | 63,19 | 137,19 | |
| Surrey | 64,61 | 32,74 | 49,70 | 67,72 | 58,12 | 123,26 | |
| Calgary | 64,45 | 26,64 | 46,76 | 75,05 | 61,77 | 137,33 | |
| Halifax | 64,33 | 32,49 | 49,44 | 77,68 | 64,51 | 113,22 | |
| St. John's, Terra Nova e Labrador | 64,32 | 21,25 | 44,17 | 76,54 | 64,09 | 126,59 | |
| Burlington | 63,90 | 35,38 | 50,56 | 64,89 | 65,29 | 126,80 | |
| Toronto | 63,88 | 35,79 | 50,74 | 67,98 | 65,54 | 146,36 | |
| Ottawa | 63,81 | 31,21 | 48,56 | 71,08 | 65,24 | 152,14 | |
| Kitchener | 63,06 | 28,69 | 46,99 | 72,66 | 63,29 | 127,30 | |
| Nanaimo, BC | 62,93 | 28,97 | 47,04 | 74,93 | 65,20 | 136,00 | |
| Edmonton | 62,54 | 23,41 | 44,24 | 70,06 | 66,35 | 166,08 | |
| Kelowna | 62,36 | 30,45 | 47,43 | 74,57 | 58,40 | 128,07 | |
| London | 62,02 | 27,99 | 46,10 | 68,86 | 66,61 | 126,51 | |
| Regina | 62,00 | 23,47 | 43,97 | 71,08 | 67,32 | 120,87 | |
| Mississauga | 61,99 | 35,14 | 49,43 | 66,81 | 60,82 | 130,26 | |
| Saskatoon | 61,76 | 22,92 | 43,59 | 71,82 | 60,94 | 123,74 | |
| Moncton | 61,65 | 21,67 | 42,95 | 76,21 | 61,56 | 114,01 | |
| Winnipeg | 59,29 | 23,34 | 42,47 | 69,03 | 56,20 | 118,03 | |
| Cidade de Quebec | 58,84 | 20,83 | 41,06 | 66,58 | 63,04 | 149,02 | |
| Brampton | 58,43 | 30,32 | 45,28 | 62,93 | 52,99 | 127,51 | |
| Montreal | 58,36 | 27,10 | 43,74 | 65,04 | 63,55 | 138,07 | |
| Hamilton | 57,94 | 29,02 | 44,41 | 63,42 | 60,31 | 129,45 | |
| Waterloo | 57,27 | 29,85 | 44,45 | 65,04 | 55,66 | 133,30 | |
| Windsor | 56,62 | 25,59 | 42,11 | 60,87 | 56,24 | 142,07 | |
| Kingston | 54,71 | 30,11 | 43,20 | 62,42 | 57,25 | 137,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|