| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 25,00 C$ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 100,00 C$ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 15,00 C$ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 8,00 C$ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 8,00 C$ | |
| Cappuccino (normal) | 5,27 C$ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,91 C$ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 2,36 C$ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 3,09 C$ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 3,67 C$ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 5,04 C$ | |
| Ovos (normais) (12) | 4,87 C$ | |
| Queijo Regional (1kg) | 15,06 C$ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 16,73 C$ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 20,88 C$ | |
| Maçãs (1kg) | 5,69 C$ | |
| Banana (1kg) | 2,00 C$ | |
| Laranjas (1kg) | 5,35 C$ | |
| Tomate (1kg) | 5,61 C$ | |
| Batata (1kg) | 3,73 C$ | |
| Cebola (1kg) | 3,60 C$ | |
| Alface (1 pé) | 3,61 C$ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 2,45 C$ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 18,00 C$ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 4,03 C$ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,51 C$ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 20,00 C$ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,50 C$ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 104,00 C$ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,50 C$ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,10 C$ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 38,00 C$ | |
| Gasolina (1 litro) | 1,53 C$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 39.580,00 C$ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 27.255,25 C$ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 211,35 C$ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 60,50 C$ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 85,39 C$ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 58,27 C$ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 27,84 C$ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 15,78 C$ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.067,19 C$ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 20.120,53 C$ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 76,45 C$ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 56,92 C$ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 121,64 C$ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 147,01 C$ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.814,75 C$ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.596,59 C$ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.872,38 C$ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.495,38 C$ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.785,54 C$ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.437,01 C$ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.157,13 C$ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,08 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 67,80 | 36,64 | 53,31 | 80,60 | 68,61 | 109,09 | |
| Vancouver | 67,74 | 44,05 | 56,72 | 75,21 | 72,75 | 122,48 | |
| Toronto | 66,74 | 36,44 | 52,65 | 69,37 | 69,67 | 133,65 | |
| Surrey | 66,58 | 34,93 | 51,86 | 69,13 | 62,32 | 115,79 | |
| Lethbridge, AB | 65,40 | 20,32 | 44,43 | 67,96 | 67,71 | 131,90 | |
| Kitchener | 64,66 | 28,85 | 48,01 | 73,39 | 66,62 | 123,14 | |
| St. John's, Terra Nova e Labrador | 63,81 | 21,12 | 43,96 | 72,17 | 64,01 | 128,12 | |
| Calgary | 63,24 | 28,35 | 47,02 | 70,63 | 62,09 | 130,01 | |
| Kelowna | 62,71 | 31,00 | 47,96 | 71,10 | 62,74 | 118,94 | |
| Saskatoon | 62,50 | 23,34 | 44,29 | 71,49 | 63,00 | 116,42 | |
| Edmonton | 62,50 | 25,29 | 45,19 | 69,91 | 63,92 | 135,41 | |
| Halifax | 62,33 | 32,42 | 48,42 | 72,86 | 61,98 | 111,78 | |
| Nanaimo, BC | 62,24 | 29,61 | 47,06 | 72,23 | 64,13 | 128,08 | |
| Ottawa | 62,22 | 31,55 | 47,96 | 69,10 | 62,45 | 161,60 | |
| Mississauga | 62,09 | 36,03 | 49,97 | 64,76 | 61,02 | 115,25 | |
| Regina | 61,64 | 23,29 | 43,80 | 69,68 | 68,42 | 118,26 | |
| London | 61,54 | 28,03 | 45,96 | 65,85 | 67,59 | 129,35 | |
| Guelph | 61,22 | 31,72 | 47,50 | 64,80 | 66,73 | 126,47 | |
| Montreal | 59,72 | 27,03 | 44,52 | 65,68 | 64,76 | 130,73 | |
| Brampton | 59,71 | 30,76 | 46,25 | 63,34 | 56,03 | 121,58 | |
| Cidade de Quebec | 59,06 | 20,12 | 40,95 | 67,48 | 59,82 | 138,93 | |
| Winnipeg | 59,05 | 23,24 | 42,40 | 66,14 | 58,08 | 118,42 | |
| Hamilton | 58,71 | 29,59 | 45,17 | 63,44 | 65,14 | 121,39 | |
| Moncton | 58,64 | 21,47 | 41,35 | 70,11 | 61,01 | 118,26 | |
| Windsor | 57,58 | 26,13 | 42,96 | 60,40 | 60,52 | 137,56 | |
| Kingston | 55,47 | 29,47 | 43,38 | 61,54 | 61,61 | 135,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|