Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 164,85 |
Indicador de Poder de Compra | 112,05 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 54,33 | Moderado |
Indicador de Saúde | 68,81 | Elevado |
Indicador de Clima | 55,82 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 61,13 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,58 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 33,42 | Baixo |
Indicador de Poluição | 29,80 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 164,85 | Muito Elevado |
Contribuidores: 2231
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calgary | 180,93 | 127,12 | 61,59 | 73,93 | 63,38 | 4,81 | 28,95 | 23,53 | 33,09 | |
Ottawa | 177,66 | 120,79 | 68,80 | 68,70 | 62,26 | 7,79 | 33,84 | 24,64 | 44,46 | |
Vancouver | 176,25 | 108,90 | 57,24 | 71,96 | 65,54 | 13,04 | 36,71 | 25,73 | 91,15 | |
Edmonton | 173,10 | 122,13 | 53,53 | 77,11 | 58,81 | 4,85 | 28,31 | 28,78 | 32,11 | |
Mississauga | 172,40 | 121,49 | 56,42 | 69,94 | 59,39 | 11,71 | 37,30 | 23,47 | 58,72 | |
Halifax | 169,62 | 102,06 | 58,95 | 65,87 | 61,71 | 8,75 | 31,38 | 24,11 | 58,99 | |
Victoria | 169,14 | 87,94 | 58,73 | 65,76 | 67,34 | 14,57 | 32,91 | 22,17 | 92,52 | |
Cidade de Quebec | 168,21 | 111,44 | 77,75 | 69,03 | 60,13 | 11,44 | 33,44 | 37,00 | 47,98 | |
Toronto | 162,28 | 122,30 | 56,61 | 74,11 | 63,80 | 12,56 | 44,68 | 37,64 | 65,35 | |
Montreal | 159,32 | 107,17 | 67,17 | 61,91 | 61,53 | 10,91 | 39,72 | 33,65 | 52,37 | |
Kelowna | 155,11 | 90,58 | 37,79 | 72,22 | 63,66 | 10,64 | 28,47 | 26,32 | 59,65 | |
Winnipeg | 149,83 | 113,64 | 39,65 | 68,27 | 57,25 | 5,78 | 31,32 | 35,73 | 24,67 | |
Hamilton | 121,12 | 104,38 | 44,23 | 75,61 | 63,74 | 28,90 | 35,83 | 60,24 | 61,06 |
EnglishQuality of Life in Canada |
DeutschLebensqualität in Kanada |
ItalianoQualità della Vita in Canada |
FrançaisQualité de Vie au Canada |
EspañolCalidad de Vida en Canadá |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page