Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 166,99 |
Indicador de Poder de Compra | 116,26 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 54,20 | Moderado |
Indicador de Saúde | 68,66 | Elevado |
Indicador de Clima | 55,94 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 59,96 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,12 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 33,45 | Baixo |
Indicador de Poluição | 29,83 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 166,99 | Muito Elevado |
Contribuidores: 2262
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottawa | 180,34 | 126,85 | 68,66 | 68,27 | 59,57 | 7,53 | 33,97 | 24,58 | 44,46 | |
Calgary | 176,94 | 119,42 | 61,51 | 73,54 | 61,94 | 5,37 | 29,13 | 23,85 | 33,09 | |
Vancouver | 176,45 | 109,93 | 56,78 | 71,80 | 64,33 | 13,13 | 36,71 | 25,64 | 91,15 | |
Cidade de Quebec | 174,55 | 127,84 | 77,51 | 69,03 | 57,02 | 11,78 | 33,44 | 37,11 | 47,98 | |
Victoria | 173,56 | 92,67 | 58,23 | 65,74 | 64,82 | 12,43 | 32,36 | 22,00 | 92,52 | |
Edmonton | 172,28 | 120,20 | 53,49 | 76,91 | 58,77 | 4,92 | 28,14 | 28,73 | 32,11 | |
Mississauga | 170,53 | 118,73 | 55,92 | 70,13 | 58,21 | 12,43 | 37,30 | 23,47 | 58,72 | |
Halifax | 169,05 | 101,73 | 59,06 | 65,53 | 60,41 | 9,14 | 31,38 | 24,28 | 58,99 | |
London | 165,81 | 115,12 | 45,98 | 67,25 | 54,58 | 5,70 | 30,04 | 35,60 | 59,34 | |
Montreal | 163,51 | 116,52 | 67,09 | 62,04 | 59,31 | 10,58 | 39,85 | 33,72 | 52,37 | |
Kelowna | 162,76 | 104,75 | 37,70 | 72,22 | 61,59 | 9,03 | 28,06 | 26,32 | 59,65 | |
Toronto | 157,89 | 113,55 | 56,38 | 74,00 | 63,83 | 13,17 | 44,63 | 37,85 | 65,35 | |
Regina | 155,04 | 121,28 | 46,60 | 66,34 | 55,58 | 3,78 | 23,81 | 40,23 | 14,28 | |
Winnipeg | 150,79 | 116,11 | 39,58 | 68,21 | 56,99 | 5,87 | 31,13 | 35,73 | 24,67 | |
Hamilton | 124,25 | 110,28 | 44,13 | 75,12 | 63,76 | 27,87 | 35,83 | 60,24 | 61,06 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page