| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 183,93 |
| Indicador de Poder de Compra | 129,96 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 68,85 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 68,67 | Elevado |
| Indicador de Clima | 44,46 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 60,35 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,69 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 33,32 | Baixo |
| Índice de poluição | 24,58 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 183,93 | Muito Elevado |
Contribuidores: 139
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.