Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 174,44 |
Indicador de Poder de Compra | 87,99 | Moderado |
Indicador de Segurança | 74,23 | Elevado |
Indicador de Saúde | 74,97 | Elevado |
Indicador de Clima | 44,46 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 72,57 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,43 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 31,09 | Baixo |
Indicador de Poluição | 21,68 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 174,44 | Muito Elevado |
Contribuidores: 108
Última atualização: Março 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page