Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 31,78 |
Indicador de Segurança: | 68,22 |
Nível de Criminalidade | 30.62 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 62.68 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 26.45 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 23.83 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 23.11 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 34.71 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 26.65 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 31.58 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 18.97 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 48.30 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 38.86 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 29.57 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 27.66 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 83.15 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 60.89 | Elevado |
Contribuidores: 388
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.