Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 25,78 |
Indicador de Segurança: | 74,22 |
Nível de Criminalidade | 23.80 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 56.85 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 22.10 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 18.69 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 15.67 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 28.72 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 20.95 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 25.20 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 13.05 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 40.85 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 33.55 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 24.87 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 22.61 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 88.45 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 67.86 | Elevado |
Contribuidores: 266
Última atualização: Fevereiro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page