Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 12,00 |
| PM2.5 | 7,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 24,41 |
| Escala Exp de Poluição: | 41,07 |
| Poluição do Ar | 17.82 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 12.43 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 25.30 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 27.76 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 40.68 | Moderado | |
| Poluição da Água | 30.84 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 14.08 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 20.76 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 82.18 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 87.57 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 74.70 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 72.24 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 59.32 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 69.16 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 85.92 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 79.24 | Elevado |
Contribuidores: 177
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.