Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador do Sistema de Cuidados de Sáude: | 68,66 |
Componente dos cuidados de saúde analisado | % Satisfação | ||
---|---|---|---|
Habilidade e competência do pessoal médico | 70.16 | Elevado | |
Rapidez em completar análises e relatórios | 56.09 | Moderado | |
Equipamento para diagnósticos e tratamentos modernos | 77.66 | Elevado | |
Precisão e exatidão no preenchimento de relatórios | 70.79 | Elevado | |
Simpatia e cortesia do pessoal médico | 71.01 | Elevado | |
Satisfação com o tempo de resposta (esperas) em instituições médicas | 38.49 | Baixo | |
Satisfação com os custos para si | 79.14 | Elevado | |
Comodidade do local para si | 75.42 | Elevado |
Contribuidores: 3600
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Saúde |
Indicador Exp. de Saúde |
---|---|---|---|
Edmonton | 76,91 | 142,22 | |
Hamilton | 75,12 | 139,28 | |
Toronto | 74,00 | 135,94 | |
Calgary | 73,54 | 134,66 | |
Kelowna | 72,22 | 134,78 | |
Vancouver | 71,80 | 131,56 | |
Mississauga | 70,13 | 127,87 | |
Cidade de Quebec | 69,03 | 127,88 | |
Ottawa | 68,27 | 124,71 | |
Winnipeg | 68,21 | 126,57 | |
London | 67,25 | 122,60 | |
Surrey | 66,54 | 123,12 | |
Regina | 66,34 | 121,15 | |
Victoria | 65,74 | 121,09 | |
Halifax | 65,53 | 120,99 | |
Kitchener | 65,33 | 121,05 | |
Saskatoon | 63,95 | 115,26 | |
Nanaimo, BC | 62,49 | 112,48 | |
Montreal | 62,04 | 115,64 | |
Windsor | 57,56 | 105,79 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page