Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador do Sistema de Cuidados de Sáude: | 68,65 |
Componente dos cuidados de saúde analisado | % Satisfação | ||
---|---|---|---|
Habilidade e competência do pessoal médico | 70.15 | Elevado | |
Rapidez em completar análises e relatórios | 56.11 | Moderado | |
Equipamento para diagnósticos e tratamentos modernos | 77.65 | Elevado | |
Precisão e exatidão no preenchimento de relatórios | 70.77 | Elevado | |
Simpatia e cortesia do pessoal médico | 71.00 | Elevado | |
Satisfação com o tempo de resposta (esperas) em instituições médicas | 38.58 | Baixo | |
Satisfação com os custos para si | 79.09 | Elevado | |
Comodidade do local para si | 75.43 | Elevado |
Contribuidores: 3578
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Saúde |
Indicador Exp. de Saúde |
---|---|---|---|
Edmonton | 77,20 | 142,84 | |
Hamilton | 75,40 | 139,67 | |
Toronto | 74,01 | 135,93 | |
Calgary | 73,50 | 134,56 | |
Kelowna | 72,22 | 134,78 | |
Vancouver | 71,75 | 131,46 | |
Mississauga | 69,91 | 127,36 | |
Cidade de Quebec | 69,03 | 127,88 | |
Ottawa | 68,34 | 124,78 | |
Winnipeg | 68,21 | 126,57 | |
London | 67,25 | 122,60 | |
Surrey | 66,54 | 123,12 | |
Regina | 66,34 | 121,15 | |
Halifax | 65,49 | 120,78 | |
Victoria | 65,34 | 120,29 | |
Kitchener | 65,33 | 121,05 | |
Saskatoon | 63,95 | 115,26 | |
Nanaimo, BC | 62,49 | 112,48 | |
Montreal | 61,93 | 115,47 | |
Windsor | 57,11 | 104,41 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page