Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.844,03 C$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.616,11 C$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.918,11 C$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.535,31 C$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 8.660,86 C$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.264,86 C$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.955,53 C$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,08 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 7.193
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 1.246
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbotsford | 6,51 | 5,78 | 8,24 | 17,30 | 12,14 | 59,02 | 1,69 | |
Barrie | 2,03 | 24,68 | 27,33 | 4,05 | 3,66 | 17,65 | 5,67 | |
Brampton | 10,43 | 5,01 | 4,71 | 19,97 | 21,22 | 90,48 | 1,11 | |
Burlington | 22,52 | 1,20 | 6,68 | 83,31 | 14,97 | 193,06 | 0,52 | |
Burnaby | 9,28 | 6,09 | 7,08 | 16,43 | 14,12 | 83,25 | 1,20 | |
Calgary | 5,60 | 8,59 | 7,59 | 11,64 | 13,17 | 47,14 | 2,12 | |
Charlottetown | 5,65 | 8,26 | 9,28 | 12,11 | 10,77 | 48,02 | 2,08 | |
Chilliwack | 5,34 | 7,62 | 6,53 | 13,12 | 15,31 | 44,67 | 2,24 | |
Coquitlam | 9,45 | 7,00 | 7,05 | 14,29 | 14,19 | 86,74 | 1,15 | |
Edmonton | 4,29 | 8,91 | 8,64 | 11,23 | 11,58 | 36,11 | 2,77 | |
Fredericton | 3,80 | 11,22 | 11,11 | 8,91 | 9,00 | 32,36 | 3,09 | |
Gatineau | 10,14 | 4,21 | 3,26 | 23,74 | 30,70 | 86,31 | 1,16 | |
Guelph | 7,86 | 5,24 | 5,20 | 19,07 | 19,23 | 67,88 | 1,47 | |
Halifax | 8,54 | 4,59 | 9,65 | 21,80 | 10,37 | 70,92 | 1,41 | |
Hamilton | 24,82 | 2,14 | 1,72 | 46,67 | 58,04 | 217,64 | 0,46 | |
Kamloops | 10,12 | 4,35 | 5,14 | 22,98 | 19,47 | 90,32 | 1,11 | |
Kelowna | 8,82 | 5,24 | 5,86 | 19,08 | 17,06 | 76,53 | 1,31 | |
Kingston | 4,65 | 7,60 | 8,95 | 13,15 | 11,17 | 41,21 | 2,43 | |
Kitchener | 7,97 | 5,31 | 6,34 | 18,82 | 15,78 | 67,20 | 1,49 | |
Langley, BC | 9,95 | 5,02 | 4,98 | 19,91 | 20,09 | 84,67 | 1,18 | |
London | 6,04 | 8,98 | 8,65 | 11,13 | 11,56 | 51,59 | 1,94 | |
Markham | 7,43 | 5,51 | 8,20 | 18,16 | 12,19 | 64,95 | 1,54 | |
Mississauga | 12,11 | 4,31 | 4,69 | 23,21 | 21,34 | 101,62 | 0,98 | |
Moncton | 4,85 | 8,53 | 7,07 | 11,72 | 14,15 | 41,98 | 2,38 | |
Montreal | 10,27 | 3,71 | 4,12 | 26,97 | 24,28 | 81,24 | 1,23 | |
Nanaimo, BC | 7,28 | 6,86 | 6,73 | 14,58 | 14,86 | 62,62 | 1,60 | |
North Vancouver | 12,12 | 4,94 | 5,56 | 20,23 | 17,99 | 104,47 | 0,96 | |
Oakville | 9,66 | 9,62 | 4,49 | 10,40 | 22,27 | 88,65 | 1,13 | |
Oshawa | 12,10 | 6,14 | 2,09 | 16,29 | 47,81 | 100,26 | 1,00 | |
Ottawa | 6,35 | 5,86 | 7,52 | 17,06 | 13,29 | 52,06 | 1,92 | |
Peterborough | 13,20 | 3,84 | 3,71 | 26,04 | 26,96 | 116,87 | 0,86 | |
Cidade de Quebec | 11,80 | 2,09 | 4,39 | 47,76 | 22,79 | 105,91 | 0,94 | |
Regina | 3,78 | 9,41 | 9,43 | 10,63 | 10,61 | 32,66 | 3,06 | |
Richmond | 14,46 | 3,63 | 3,84 | 27,54 | 26,04 | 123,24 | 0,81 | |
São João, Nova Brunswick | 4,21 | 11,24 | 8,68 | 8,90 | 11,52 | 34,71 | 2,88 | |
Saskatoon | 4,88 | 7,87 | 8,03 | 12,71 | 12,45 | 42,53 | 2,35 | |
Sault Ste. Marie | 6,28 | 9,54 | 3,27 | 10,48 | 30,55 | 54,81 | 1,82 | |
Scarborough | 11,07 | 4,20 | 4,00 | 23,83 | 24,98 | 100,26 | 1,00 | |
Sherbrooke | 3,66 | 7,50 | 7,25 | 13,33 | 13,80 | 31,12 | 3,21 | |
St. John's, Terra Nova e Labrador | 3,43 | 9,09 | 9,40 | 11,01 | 10,64 | 30,43 | 3,29 | |
St.Catharines | 5,31 | 7,46 | 8,65 | 13,41 | 11,56 | 47,76 | 2,09 | |
Sudbury | 4,22 | 7,83 | 11,21 | 12,77 | 8,92 | 36,58 | 2,73 | |
Surrey | 17,05 | 3,67 | 3,41 | 27,26 | 29,29 | 147,30 | 0,68 | |
Toronto | 13,00 | 4,15 | 4,20 | 24,09 | 23,81 | 102,90 | 0,97 | |
Vancouver | 13,53 | 4,26 | 4,75 | 23,45 | 21,07 | 112,99 | 0,89 | |
Vaughan | 12,95 | 4,08 | 4,97 | 24,51 | 20,12 | 113,23 | 0,88 | |
Vernon, BC | 16,82 | 1,95 | 3,07 | 51,29 | 32,56 | 142,60 | 0,70 | |
Victoria | 10,59 | 5,04 | 6,27 | 19,85 | 15,94 | 90,57 | 1,10 | |
Waterloo | 9,98 | 4,09 | 4,66 | 24,45 | 21,44 | 89,19 | 1,12 | |
Windsor | 5,08 | 7,85 | 9,62 | 12,74 | 10,39 | 45,33 | 2,21 | |
Winnipeg | 5,72 | 6,09 | 7,43 | 16,42 | 13,47 | 46,87 | 2,13 | |
Yellowknife | 3,89 | 9,91 | 9,83 | 10,09 | 10,18 | 34,69 | 2,88 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page