Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 171,86 |
Indicador de Poder de Compra | 119,86 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 56,27 | Moderado |
Indicador de Saúde | 69,94 | Elevado |
Indicador de Clima | 58,72 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 57,43 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,73 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 37,30 | Moderado |
Indicador de Poluição | 23,47 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 171,86 | Muito Elevado |
Contribuidores: 47
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page