Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 43,26 |
Indicador de Segurança: | 56,74 |
Nível de Criminalidade | 45.11 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 72.64 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 41.69 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 38.59 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 37.52 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 43.05 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 40.36 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 40.64 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 27.45 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 54.84 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 47.71 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 43.47 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 34.47 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 73.33 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 49.01 | Moderado |
Contribuidores: 298
Última atualização: Setembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page