Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 176,27 |
Indicador de Poder de Compra | 119,53 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 61,53 | Elevado |
Indicador de Saúde | 73,26 | Elevado |
Indicador de Clima | 33,09 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 63,95 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,54 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 29,53 | Baixo |
Indicador de Poluição | 23,92 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 176,27 | Muito Elevado |
Contribuidores: 172
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page