| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 183,82 |
| Indicador de Poder de Compra | 136,91 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 62,26 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 73,52 | Elevado |
| Indicador de Clima | 33,09 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 62,89 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,75 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 29,36 | Baixo |
| Índice de poluição | 23,68 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 183,82 | Muito Elevado |
Contribuidores: 175
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.