Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 14,00 |
| PM2.5 | 8,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 23,70 |
| Escala Exp de Poluição: | 37,93 |
| Poluição do Ar | 19.60 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 11.61 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 20.29 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 23.45 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 37.63 | Baixo | |
| Poluição da Água | 24.61 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 16.71 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 19.24 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 80.40 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 88.39 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 79.71 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 76.55 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 62.37 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 75.39 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 83.29 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 80.76 | Muito Elevado |
Contribuidores: 200
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.