Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 159,31 |
Indicador de Poder de Compra | 107,17 | Elevado |
Indicador de Segurança | 67,17 | Elevado |
Indicador de Saúde | 61,91 | Elevado |
Indicador de Clima | 52,37 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 61,57 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,91 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 39,72 | Moderado |
Indicador de Poluição | 33,65 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 159,31 | Muito Elevado |
Contribuidores: 194
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page