Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 37,93 |
Indicador de Segurança: | 62,07 |
Nível de Criminalidade | 42.24 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 66.88 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 38.37 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 28.50 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 23.88 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 42.32 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 33.11 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 38.54 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.49 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 57.04 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 44.88 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 33.78 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 29.93 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 80.80 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 53.83 | Moderado |
Contribuidores: 76
Última atualização: Abril 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page