Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 60,52 |
Indicador de Segurança: | 39,48 |
Nível de Criminalidade | 71.85 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 76.83 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 52.70 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 55.15 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 49.40 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 66.07 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 55.38 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 54.77 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 35.85 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 76.84 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 70.57 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 63.67 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 44.07 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 61.18 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 26.82 | Baixo |
Contribuidores: 418
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page