| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 39,19 |
| Indicador de Segurança: | 60,81 |
| Nível de Criminalidade | 45.09 | Moderado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 65.67 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 32.44 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 32.96 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 27.66 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 44.96 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 31.71 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 36.00 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.90 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 52.84 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 45.93 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 39.59 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 32.73 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 82.71 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 48.76 | Moderado |
Contribuidores: 163
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.