| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 43,19 |
| Indicador de Segurança: | 56,81 |
| Nível de Criminalidade | 42.60 | Moderado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 69.77 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 53.33 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 41.49 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 42.50 | Moderado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 48.06 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 38.48 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 34.07 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 29.08 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 51.06 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 50.08 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 36.19 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 38.16 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 76.34 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 49.58 | Moderado |
Contribuidores: 104
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.