Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 195,56 |
Indicador de Poder de Compra | 149,51 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 52,62 | Moderado |
Indicador de Saúde | 73,11 | Elevado |
Indicador de Clima | 94,20 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 63,78 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,16 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 37,43 | Moderado |
Indicador de Poluição | 26,92 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 195,56 | Muito Elevado |
Contribuidores: 1117
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane | 204,41 | 162,87 | 62,62 | 74,19 | 60,71 | 9,00 | 40,31 | 28,79 | 98,07 | |
Adelaide | 199,99 | 139,28 | 67,12 | 73,09 | 63,49 | 9,30 | 36,00 | 24,80 | 94,96 | |
Perth | 198,88 | 149,70 | 58,31 | 72,41 | 62,52 | 6,24 | 40,48 | 27,44 | 95,71 | |
Melbourne | 198,53 | 157,80 | 56,17 | 73,28 | 65,44 | 7,78 | 41,81 | 27,29 | 94,30 | |
Canberra | 198,50 | 132,59 | 73,53 | 72,64 | 68,17 | 8,56 | 34,90 | 22,66 | 82,72 | |
Sydney | 190,49 | 139,61 | 65,84 | 74,83 | 70,74 | 12,70 | 43,35 | 28,67 | 97,07 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page