Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 161,21 |
Indicador de Poder de Compra | 86,55 | Moderado |
Indicador de Segurança | 52,84 | Moderado |
Indicador de Saúde | 70,11 | Elevado |
Indicador de Clima | 92,26 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 73,73 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,53 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 42,51 | Moderado |
Indicador de Poluição | 29,20 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 161,21 | Muito Elevado |
Contribuidores: 1177
Última atualização: Novembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane | 160,96 | 77,63 | 63,14 | 71,54 | 78,10 | 12,48 | 45,31 | 30,04 | 98,07 | |
Melbourne | 159,92 | 86,41 | 56,12 | 69,97 | 78,24 | 11,32 | 46,19 | 29,83 | 94,30 | |
Perth | 159,47 | 82,32 | 57,54 | 67,70 | 81,55 | 9,46 | 46,95 | 30,18 | 95,71 | |
Adelaide | 158,76 | 66,88 | 66,70 | 68,03 | 86,11 | 10,03 | 44,84 | 28,71 | 94,96 | |
Sydney | 158,14 | 83,17 | 65,67 | 71,62 | 78,79 | 16,41 | 47,52 | 31,38 | 97,07 | |
Canberra | 156,97 | 65,73 | 72,06 | 67,21 | 87,94 | 11,24 | 43,07 | 27,35 | 82,72 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page