Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 192,27 |
Indicador de Poder de Compra | 141,39 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 52,66 | Moderado |
Indicador de Saúde | 72,90 | Elevado |
Indicador de Clima | 94,25 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 64,04 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,19 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 37,36 | Moderado |
Indicador de Poluição | 26,87 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 192,27 | Muito Elevado |
Contribuidores: 1122
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane | 199,86 | 152,30 | 62,53 | 74,30 | 61,40 | 9,39 | 40,14 | 28,70 | 98,07 | |
Perth | 198,90 | 149,46 | 58,16 | 72,71 | 63,73 | 6,04 | 40,48 | 27,44 | 95,71 | |
Adelaide | 198,47 | 135,12 | 66,99 | 73,39 | 63,80 | 9,18 | 36,00 | 24,77 | 94,96 | |
Canberra | 198,21 | 131,11 | 73,60 | 72,92 | 66,80 | 8,67 | 34,78 | 22,55 | 82,72 | |
Melbourne | 194,26 | 147,45 | 56,14 | 73,39 | 67,27 | 7,91 | 41,65 | 27,18 | 94,30 | |
Gold Coast | 189,05 | 112,04 | 52,81 | 78,62 | 66,15 | 10,58 | 26,74 | 23,45 | 97,73 | |
Sydney | 185,13 | 124,97 | 65,94 | 74,72 | 70,86 | 12,24 | 43,35 | 28,61 | 97,07 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page