Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 165,83 |
Indicador de Poder de Compra | 87,69 | Moderado |
Indicador de Segurança | 53,36 | Moderado |
Indicador de Saúde | 71,92 | Elevado |
Indicador de Clima | 93,35 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 77,13 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,60 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 39,94 | Moderado |
Indicador de Poluição | 27,79 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 165,83 | Muito Elevado |
Contribuidores: 1126
Última atualização: Maio 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 164,99 | 67,59 | 67,55 | 70,77 | 90,78 | 9,42 | 39,19 | 26,54 | 94,96 | |
Canberra | 164,17 | 69,45 | 73,21 | 69,85 | 89,54 | 10,31 | 39,14 | 25,35 | 82,72 | |
Melbourne | 164,17 | 86,09 | 55,93 | 72,54 | 80,62 | 10,34 | 43,03 | 28,14 | 94,30 | |
Sydney | 163,96 | 88,17 | 65,98 | 74,08 | 83,31 | 15,23 | 45,43 | 30,00 | 97,07 | |
Brisbane | 163,82 | 78,69 | 63,36 | 73,28 | 82,14 | 11,91 | 44,13 | 28,73 | 98,07 | |
Perth | 163,66 | 81,50 | 57,71 | 69,72 | 82,08 | 9,12 | 43,18 | 28,01 | 95,71 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page