Indicador | |
---|---|
Indicador de Poluição: | 26,79 |
Escala Exp de Poluição: | 42,86 |
Poluição do Ar | 20.39 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 15.87 | Muito Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 26.11 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 30.40 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 36.23 | Baixo | |
Poluição da Água | 30.43 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 19.97 | Muito Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 20.45 | Baixo |
Qualidade do Ar | 79.61 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 84.13 | Muito Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 73.89 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 69.60 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 63.77 | Elevado | |
Qualidade da Água | 69.57 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 80.03 | Muito Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 79.55 | Elevado |
Contribuidores: 2449
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Sydney | 28,76 | 46,71 | |
Brisbane | 28,37 | 46,40 | |
Melbourne | 27,37 | 44,67 | |
Perth | 27,29 | 43,67 | |
Adelaide | 24,20 | 38,72 | |
Gold Coast | 23,45 | 39,23 | |
Canberra | 22,66 | 35,20 |
EnglishPollution in Australia |
DeutschUmweltverschmutzung in Australien |
ItalianoInquinamento in Australia |
FrançaisPollution en Australie |
EspañolContaminación en Australia |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page