Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 26,99 |
Escala Exp de Poluição: | 43,19 |
Poluição do Ar | 20.54 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 16.06 | Muito Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 26.30 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 30.53 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 36.49 | Baixo | |
Poluição da Água | 30.57 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 20.15 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 20.67 | Baixo |
Qualidade do Ar | 79.46 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 83.94 | Muito Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 73.70 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 69.47 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 63.51 | Elevado | |
Qualidade da Água | 69.43 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 79.85 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 79.33 | Elevado |
Contribuidores: 2497
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Brisbane | 29,11 | 47,71 | |
Sydney | 28,61 | 46,44 | |
Perth | 27,44 | 44,00 | |
Melbourne | 27,18 | 44,37 | |
Adelaide | 24,75 | 39,57 | |
Canberra | 23,75 | 36,91 | |
Gold Coast | 23,45 | 39,23 | |
Darwin | 23,40 | 37,40 | |
Hobart | 21,05 | 33,91 |
|
|
|
|
|