Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 15,00 |
| PM2.5 | 8,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 29,96 |
| Escala Exp de Poluição: | 48,11 |
| Poluição do Ar | 23.00 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 18.18 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 28.60 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 30.68 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 39.17 | Baixo | |
| Poluição da Água | 33.66 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 24.04 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 23.22 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 77.00 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 81.82 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 71.40 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 69.32 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 60.83 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 66.34 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 75.96 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 76.78 | Elevado |
Contribuidores: 294
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.