| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 187,71 |
| Indicador de Poder de Compra | 140,47 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 57,91 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 71,46 | Elevado |
| Indicador de Clima | 95,71 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 75,71 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,10 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 44,18 | Moderado |
| Índice de poluição | 30,23 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 187,71 | Muito Elevado |
Contribuidores: 146
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.