Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 10,00 |
| PM2.5 | 7,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 23,75 |
| Escala Exp de Poluição: | 36,91 |
| Poluição do Ar | 18.05 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 14.83 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 23.87 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 23.76 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 31.85 | Baixo | |
| Poluição da Água | 25.51 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 18.47 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 20.92 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 81.95 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 85.17 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 76.13 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 76.24 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 68.15 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 74.49 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 81.53 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 79.08 | Elevado |
Contribuidores: 211
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.