| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 194,01 |
| Indicador de Poder de Compra | 141,31 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 71,52 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 68,70 | Elevado |
| Indicador de Clima | 82,72 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 79,79 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,19 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 38,52 | Moderado |
| Índice de poluição | 26,84 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 194,01 | Muito Elevado |
Contribuidores: 78
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.