Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 11,00 |
| PM2.5 | 6,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 27,38 |
| Escala Exp de Poluição: | 45,08 |
| Poluição do Ar | 19.75 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 16.98 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 29.01 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 33.95 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 41.98 | Moderado | |
| Poluição da Água | 30.13 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 19.69 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 20.25 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 80.25 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 83.02 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 70.99 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 66.05 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 58.02 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 69.87 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 80.31 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 79.75 | Elevado |
Contribuidores: 83
Última atualização: Agosto 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.