Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 47,38 |
Indicador de Segurança: | 52,62 |
Nível de Criminalidade | 49.74 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 66.61 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 45.87 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 40.11 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 40.43 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 46.34 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 44.01 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 48.33 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 33.51 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 59.95 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 56.86 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 44.24 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 37.74 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 67.71 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 40.02 | Moderado |
Contribuidores: 8825
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Rockhampton | 67,24 | 32,76 | |
Alice Springs | 66,52 | 33,48 | |
Cairns | 62,11 | 37,89 | |
Townsville | 61,62 | 38,38 | |
Newcastle | 48,12 | 51,88 | |
Gold Coast | 47,42 | 52,58 | |
Melbourne | 43,83 | 56,17 | |
Perth | 41,69 | 58,31 | |
Brisbane | 37,38 | 62,62 | |
Sydney | 34,16 | 65,84 | |
Hobart | 33,87 | 66,13 | |
Adelaide | 32,88 | 67,12 | |
Canberra | 26,47 | 73,53 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page