Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 47,41 |
Indicador de Segurança: | 52,59 |
Nível de Criminalidade | 49.77 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 66.62 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 45.93 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 40.17 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 40.45 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 46.40 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 44.04 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 48.36 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 33.52 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 60.00 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 56.89 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 44.26 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 37.70 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 67.66 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 39.93 | Baixo |
Contribuidores: 8767
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Rockhampton | 67,52 | 32,48 | |
Alice Springs | 65,74 | 34,26 | |
Darwin | 63,21 | 36,79 | |
Townsville | 61,88 | 38,12 | |
Newcastle | 48,06 | 51,94 | |
Gold Coast | 47,27 | 52,73 | |
Melbourne | 43,86 | 56,14 | |
Perth | 41,79 | 58,21 | |
Brisbane | 37,38 | 62,62 | |
Sydney | 34,20 | 65,80 | |
Hobart | 33,85 | 66,15 | |
Adelaide | 32,88 | 67,12 | |
Canberra | 26,74 | 73,26 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page