Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 33,87 |
Indicador de Segurança: | 66,13 |
Nível de Criminalidade | 29.17 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 57.05 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 30.60 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 26.20 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 27.33 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 34.99 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 29.63 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 39.32 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 23.06 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 44.12 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 42.93 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 31.23 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 33.98 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 77.10 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 55.09 | Moderado |
Contribuidores: 109
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page