Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 14,00 |
| PM2.5 | 6,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 25,29 |
| Escala Exp de Poluição: | 40,20 |
| Poluição do Ar | 16.85 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 20.83 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 23.21 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 27.98 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 30.95 | Baixo | |
| Poluição da Água | 30.95 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 19.32 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 24.40 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 83.15 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 79.17 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 76.79 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 72.02 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 69.05 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 69.05 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 80.68 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 75.60 | Elevado |
Contribuidores: 46
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.