Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 32,47 |
Indicador de Segurança: | 67,53 |
Nível de Criminalidade | 29.68 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 52.28 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 30.30 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 24.32 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 23.65 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 32.09 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 28.45 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 36.96 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.15 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 46.73 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 42.81 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 29.07 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 26.45 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 78.96 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 52.36 | Moderado |
Contribuidores: 532
Última atualização: Junho 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page