| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 190,52 |
| Indicador de Poder de Compra | 120,49 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 67,01 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 73,34 | Elevado |
| Indicador de Clima | 94,96 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 65,93 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,23 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 37,40 | Moderado |
| Indicador de Poluição | 24,98 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 190,52 | Muito Elevado |
Contribuidores: 117
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.