| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 25,00 A$ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 120,00 A$ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 15,00 A$ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 11,00 A$ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 12,00 A$ | |
| Cappuccino (normal) | 5,50 A$ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 4,07 A$ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 3,33 A$ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 2,47 A$ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 3,86 A$ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 3,12 A$ | |
| Ovos (normais) (12) | 7,02 A$ | |
| Queijo Regional (1kg) | 13,81 A$ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 12,95 A$ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 20,94 A$ | |
| Maçãs (1kg) | 4,98 A$ | |
| Banana (1kg) | 4,26 A$ | |
| Laranjas (1kg) | 4,54 A$ | |
| Tomate (1kg) | 6,88 A$ | |
| Batata (1kg) | 3,89 A$ | |
| Cebola (1kg) | 3,33 A$ | |
| Alface (1 pé) | 3,51 A$ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 2,40 A$ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 20,00 A$ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 6,86 A$ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7,43 A$ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 50,00 A$ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 4,50 A$ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 130,43 A$ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 5,25 A$ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 A$ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 56,64 A$ | |
| Gasolina (1 litro) | 1,79 A$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 42.290,00 A$ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 38.338,74 A$ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 275,35 A$ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 41,17 A$ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 82,47 A$ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 73,41 A$ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 26,34 A$ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 20,00 A$ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 2.932,36 A$ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 25.498,14 A$ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 109,63 A$ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 77,88 A$ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 157,40 A$ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 170,65 A$ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.213,23 A$ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.714,07 A$ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.580,00 A$ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.725,48 A$ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.621,92 A$ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 7.808,81 A$ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.491,25 A$ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,07 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | 74,78 | 53,80 | 65,39 | 79,16 | 67,49 | 115,95 | |
| Melbourne | 71,16 | 39,77 | 57,11 | 79,52 | 67,01 | 143,20 | |
| Gold Coast | 70,81 | 40,87 | 57,41 | 79,57 | 72,95 | 112,42 | |
| Canberra | 70,67 | 37,24 | 55,71 | 78,16 | 64,54 | 125,29 | |
| Adelaide | 68,16 | 32,89 | 52,38 | 76,28 | 68,34 | 121,75 | |
| Perth | 67,79 | 37,34 | 54,17 | 76,03 | 66,40 | 133,56 | |
| Brisbane | 65,48 | 38,41 | 53,36 | 76,67 | 66,81 | 140,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|