| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 25,00 A$ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 120,00 A$ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 15,00 A$ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 11,00 A$ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 11,00 A$ | |
| Cappuccino (normal) | 5,53 A$ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 4,11 A$ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 3,34 A$ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 2,45 A$ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 3,85 A$ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 3,16 A$ | |
| Ovos (normais) (12) | 7,05 A$ | |
| Queijo Regional (1kg) | 14,05 A$ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 12,97 A$ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 21,22 A$ | |
| Maçãs (1kg) | 5,09 A$ | |
| Banana (1kg) | 4,29 A$ | |
| Laranjas (1kg) | 4,53 A$ | |
| Tomate (1kg) | 6,89 A$ | |
| Batata (1kg) | 3,90 A$ | |
| Cebola (1kg) | 3,31 A$ | |
| Alface (1 pé) | 3,53 A$ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 2,46 A$ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 20,00 A$ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 6,98 A$ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7,35 A$ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 50,00 A$ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 4,50 A$ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 130,43 A$ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 5,00 A$ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 A$ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 57,32 A$ | |
| Gasolina (1 litro) | 1,83 A$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 40.000,00 A$ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 38.372,63 A$ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 277,65 A$ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 41,35 A$ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 82,31 A$ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 77,21 A$ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 26,82 A$ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 21,00 A$ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 3.030,81 A$ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 25.317,64 A$ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 110,19 A$ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 77,28 A$ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 160,55 A$ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 174,19 A$ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.181,80 A$ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.732,87 A$ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.649,35 A$ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.760,31 A$ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.658,87 A$ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 7.926,38 A$ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.593,48 A$ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,96 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | 79,71 | 53,85 | 67,74 | 84,78 | 75,05 | 120,24 | |
| Canberra | 76,84 | 38,05 | 58,88 | 85,54 | 71,50 | 138,35 | |
| Melbourne | 76,54 | 40,46 | 59,84 | 87,24 | 70,42 | 140,88 | |
| Gold Coast | 73,95 | 41,50 | 58,93 | 84,11 | 77,71 | 136,04 | |
| Adelaide | 72,69 | 33,85 | 54,71 | 83,52 | 70,13 | 136,18 | |
| Perth | 72,17 | 38,42 | 56,55 | 81,09 | 70,87 | 144,58 | |
| Brisbane | 70,15 | 39,95 | 56,17 | 83,06 | 68,73 | 150,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|