Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 16,00 |
| PM2.5 | 6,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 23,40 |
| Escala Exp de Poluição: | 37,40 |
| Poluição do Ar | 15.57 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 16.50 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 20.00 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 31.50 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 24.49 | Baixo | |
| Poluição da Água | 30.21 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 21.15 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 18.62 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 84.43 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 83.50 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 80.00 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 68.50 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 75.51 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 69.79 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 78.85 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 81.38 | Muito Elevado |
Contribuidores: 54
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.