Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 199,58 |
Indicador de Poder de Compra | 147,59 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 63,09 | Elevado |
Indicador de Saúde | 74,46 | Elevado |
Indicador de Clima | 98,07 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 62,20 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,04 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 40,61 | Moderado |
Indicador de Poluição | 28,37 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 199,58 | Muito Elevado |
Contribuidores: 127
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page