Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 162,09 |
Indicador de Poder de Compra | 81,66 | Moderado |
Indicador de Segurança | 55,95 | Moderado |
Indicador de Saúde | 72,54 | Elevado |
Indicador de Clima | 94,30 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 81,74 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,54 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 43,03 | Moderado |
Indicador de Poluição | 28,14 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 162,09 | Muito Elevado |
Contribuidores: 180
Última atualização: Junho 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page