Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 195,04 |
Indicador de Poder de Compra | 143,54 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 60,33 | Elevado |
Indicador de Saúde | 71,75 | Elevado |
Indicador de Clima | 82,68 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 63,25 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,51 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 29,58 | Baixo |
Indicador de Poluição | 28,77 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 195,04 | Muito Elevado |
Contribuidores: 1099
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt an der Oder | 201,98 | 160,13 | 54,05 | 77,71 | 68,22 | 8,09 | 23,38 | 32,74 | 84,72 | |
Nuremberga | 196,40 | 153,00 | 64,27 | 65,77 | 63,85 | 9,03 | 32,41 | 26,20 | 77,54 | |
Munique | 195,78 | 134,40 | 78,82 | 77,04 | 70,25 | 14,34 | 30,71 | 25,22 | 75,98 | |
Dusseldorf | 194,03 | 140,24 | 64,11 | 72,64 | 66,65 | 9,49 | 28,44 | 32,39 | 86,37 | |
Estugarda (Stuttgart) | 192,10 | 141,62 | 65,21 | 77,07 | 65,76 | 8,75 | 28,54 | 38,10 | 81,07 | |
Hamburgo | 188,84 | 139,16 | 57,71 | 74,89 | 68,71 | 10,50 | 32,87 | 29,11 | 82,75 | |
Berlim | 177,35 | 137,14 | 55,28 | 67,22 | 64,68 | 10,92 | 33,48 | 38,54 | 83,35 | |
Colônia (Colónia) | 174,42 | 126,89 | 55,44 | 72,77 | 65,72 | 10,49 | 37,00 | 38,83 | 84,85 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page