Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 178,46 |
Indicador de Poder de Compra | 105,89 | Elevado |
Indicador de Segurança | 62,30 | Elevado |
Indicador de Saúde | 72,01 | Elevado |
Indicador de Clima | 83,51 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 64,59 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,51 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 30,97 | Baixo |
Indicador de Poluição | 28,84 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 178,46 | Muito Elevado |
Contribuidores: 893
Última atualização: Março 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estugarda (Stuttgart) | 180,28 | 129,15 | 67,68 | 73,04 | 64,88 | 9,62 | 32,70 | 43,50 | 81,07 | |
Munique | 180,03 | 100,66 | 81,06 | 76,81 | 76,03 | 16,01 | 32,77 | 25,22 | 75,98 | |
Dusseldorf | 179,79 | 109,16 | 65,54 | 73,14 | 69,06 | 10,15 | 30,75 | 33,39 | 86,37 | |
Frankfurt an der Oder | 178,15 | 113,42 | 55,29 | 76,77 | 70,66 | 11,19 | 25,71 | 34,06 | 84,72 | |
Hamburgo | 177,39 | 109,35 | 57,92 | 75,80 | 70,97 | 10,53 | 32,74 | 28,83 | 82,75 | |
Colônia (Colónia) | 161,18 | 90,61 | 58,15 | 73,56 | 66,93 | 10,46 | 36,22 | 39,87 | 84,85 | |
Berlim | 159,06 | 94,40 | 56,61 | 68,07 | 71,22 | 11,70 | 34,23 | 39,13 | 83,35 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page