Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 191,84 |
Indicador de Poder de Compra | 136,15 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 60,40 | Elevado |
Indicador de Saúde | 71,63 | Elevado |
Indicador de Clima | 82,70 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 61,95 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,77 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 29,70 | Baixo |
Indicador de Poluição | 28,84 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 191,84 | Muito Elevado |
Contribuidores: 1090
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt an der Oder | 195,49 | 146,22 | 54,43 | 77,71 | 67,03 | 8,73 | 23,38 | 33,62 | 84,72 | |
Estugarda (Stuttgart) | 193,24 | 143,01 | 65,26 | 77,07 | 63,71 | 8,40 | 28,54 | 38,10 | 81,07 | |
Munique | 191,81 | 126,26 | 78,87 | 76,74 | 69,42 | 14,95 | 30,88 | 25,22 | 75,98 | |
Nuremberga | 191,44 | 149,26 | 63,60 | 63,43 | 62,86 | 9,58 | 34,56 | 27,22 | 77,54 | |
Dusseldorf | 191,32 | 133,62 | 64,14 | 72,64 | 64,64 | 9,66 | 28,66 | 32,39 | 86,37 | |
Hamburgo | 185,97 | 132,16 | 57,78 | 74,89 | 67,43 | 10,70 | 32,95 | 29,11 | 82,75 | |
Colônia (Colónia) | 174,08 | 124,56 | 55,72 | 72,77 | 64,41 | 10,16 | 37,00 | 38,83 | 84,85 | |
Berlim | 171,10 | 123,65 | 55,27 | 67,29 | 64,02 | 11,81 | 33,48 | 38,62 | 83,35 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page