| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 23,27 |
| Escala Exp de Poluição: | 39,88 |
| Poluição do Ar | 14.74 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 17.48 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 25.53 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 35.54 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 42.04 | Moderado | |
| Poluição da Água | 22.54 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 14.83 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 21.38 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 85.26 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 82.52 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 74.47 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 64.46 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 57.96 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 77.46 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 85.17 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 78.62 | Elevado |
Contribuidores: 2866
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Índice de poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
|---|---|---|---|
| Berlim | 38,03 | 63,56 | |
| Colônia (Colónia) | 37,09 | 60,89 | |
| Estugarda (Stuttgart) | 36,11 | 63,12 | |
| Frankfurt an der Oder | 32,31 | 53,04 | |
| Dusseldorf | 30,25 | 49,84 | |
| Hamburgo | 27,29 | 45,40 | |
| Munique | 24,74 | 40,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|