Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 22,00 |
| PM2.5 | 12,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo a Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 26,46 |
| Escala Exp de Poluição: | 43,09 |
| Poluição do Ar | 27.84 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 11.59 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 15.85 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 23.17 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 35.37 | Baixo | |
| Poluição da Água | 19.37 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 18.02 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 16.46 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 72.16 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 88.41 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 84.15 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 76.83 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 64.63 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 80.62 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 81.98 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 83.54 | Muito Elevado |
Contribuidores: 45
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.