NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Preços de Imóveis na Alemanha

Selecione uma cidade na Alemanha:
Indicador
Relação Preço para Rendimento: 7,96
Crédito como Percentagem de Rendimento: 57,66%
Indicador de Acessibilidade de Empréstimo: 1,73
Relação Preço para Renda - Centro da Cidade: 29,16
Relação Preço para Renda - Fora do Centro da Cidade: 26,73
Rendimento Bruto por Arrendamento (Centro da Cidade): 3,43%
Rendimento Bruto por Arrendamento (Fora do Centro da Cidade): 3,74%
Mora na Alemanha? Adicionar dados para a Alemanha
Moeda:
Renda Por Mês [Editar] Intervalo
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade 857,91 € 550,00-1.541,33
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro 659,29 € 349,09-1.155,61
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade 1.585,28 € 1.000,00-3.008,00
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro 1.227,67 € 800,00-2.326,00
Preço de Compra de Apartamento [Editar]
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade 5.523,11 € 3.500,00-11.016,07
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade 3.905,16 € 2.500,00-7.805,86
Salários e Financiamento [Editar]
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) 2.962,31 €
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa 3,96 3,39-4,00

Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 6.047
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 1.131
Última atualização: Dezembro 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

By City na Alemanha

Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Aachen 6,68 3,76 3,93 26,63 25,44 48,38 2,07
Augsburgo 7,92 3,48 3,67 28,76 27,25 57,38 1,74
Berlim 9,81 3,70 3,77 27,05 26,49 69,13 1,45
Bielefeld 5,30 2,94 5,38 34,07 18,59 38,41 2,60
Bochum 7,85 4,01 2,62 24,91 38,23 56,94 1,76
Bonn 6,92 3,96 4,23 25,23 23,63 50,10 2,00
Braunschweig 4,00 3,28 5,85 30,49 17,10 28,99 3,45
Bremen 7,00 3,91 3,42 25,57 29,25 50,67 1,97
Chemnitz 2,93 4,77 7,26 20,94 13,77 21,23 4,71
Colônia (Colónia) 9,48 3,70 3,60 26,99 27,81 68,15 1,47
Darmstadt 7,81 3,33 4,14 30,03 24,15 56,95 1,76
Dortmund 3,83 5,56 6,54 18,00 15,30 27,78 3,60
Dresden 7,04 3,55 3,79 28,14 26,41 50,98 1,96
Duisburg 7,57 2,74 3,32 36,46 30,08 54,91 1,82
Dusseldorf 9,54 3,30 3,98 30,32 25,14 69,15 1,45
Erfurt 6,00 3,86 4,26 25,94 23,49 43,41 2,30
Erlangen 6,48 2,96 3,57 33,81 28,02 46,96 2,13
Essen 5,89 3,32 3,95 30,11 25,34 42,63 2,35
Frankfurt an der Oder 7,87 3,59 5,52 27,83 18,11 56,57 1,77
Freiburg im Breisgau 9,91 3,30 4,05 30,34 24,69 71,77 1,39
Gotinga 7,63 3,66 3,83 27,34 26,12 55,36 1,81
Halle 5,65 3,68 4,04 27,19 24,73 41,00 2,44
Hamburgo 9,17 3,22 3,75 31,07 26,63 65,75 1,52
Hanover 6,40 4,23 4,61 23,65 21,68 46,35 2,16
Heidelberg 11,40 3,63 3,47 27,57 28,85 82,68 1,21
Heilbronn 7,02 5,79 5,64 17,28 17,73 50,85 1,97
Ingolstadt 8,07 3,39 3,25 29,54 30,81 58,53 1,71
Kaiserslautern 6,27 3,40 6,00 29,43 16,66 45,43 2,20
Karlsruhe 8,10 3,89 4,50 25,68 22,24 58,63 1,71
Kassel 6,94 2,44 4,40 41,03 22,75 50,30 1,99
Kiel 6,76 2,94 5,12 33,97 19,53 48,99 2,04
Coblença (Koblenz) 5,77 3,22 4,43 31,06 22,56 41,84 2,39
Konstanz 11,71 3,35 3,20 29,81 31,22 84,85 1,18
Leipzig 6,66 3,47 5,24 28,80 19,07 48,22 2,07
Magdeburg 5,35 3,27 6,88 30,60 14,53 38,79 2,58
Mainz 10,74 2,34 3,23 42,82 30,95 77,98 1,28
Mannheim 6,07 3,13 3,61 31,97 27,73 41,84 2,39
Munique 11,95 3,17 3,40 31,56 29,40 86,23 1,16
Munster 9,26 3,20 4,04 31,22 24,73 67,15 1,49
Nuremberga 7,90 2,92 3,70 34,21 27,02 57,22 1,75
Oldemburgo 5,82 4,38 4,66 22,84 21,45 42,16 2,37
Osnabruck 7,12 4,71 3,94 21,24 25,38 51,57 1,94
Paderborn 7,28 3,12 3,18 32,09 31,41 52,76 1,90
Regensburg 8,75 2,31 3,23 43,36 30,91 63,42 1,58
Remagen 10,78 3,26 3,78 30,66 26,43 78,03 1,28
Rostock 8,27 3,14 3,59 31,82 27,85 59,97 1,67
Saarbrucken 3,82 4,80 5,30 20,82 18,88 27,58 3,63
Siegen 4,61 4,89 5,50 20,44 18,18 33,40 2,99
Estugarda (Stuttgart) 8,23 3,52 4,76 28,40 21,00 59,26 1,69
Tréveris 7,65 3,29 3,83 30,37 26,09 56,50 1,77
Ulm 7,10 3,42 4,54 29,25 22,02 51,51 1,94
Wiesbaden 8,38 2,95 4,75 33,91 21,07 60,77 1,65
Wurtzburgo 6,45 2,40 3,90 41,71 25,63 46,77 2,14
Wuppertal 4,96 5,00 3,21 20,00 31,12 35,92 2,78
Esta página em outros idiomas:
EnglishProperty Prices in Germany
DeutschImmobilienpreise in Deutschland
ItalianoPrezzi degli immobili in Germania
FrançaisPrix de l'immobilier en Allemagne
EspañolPrecios de las propiedades en Alemania
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade