Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 12,00 € | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 55,00 € | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 9,00 € | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 4,00 € | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,50 € | |
Cappuccino (normal) | 3,13 € | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,57 € | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,29 € | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,09 € | |
Pão Branco Fresco (500g) | 1,83 € | |
Arroz (branco), (1kg) | 2,11 € | |
Ovos (normais) (12) | 2,79 € | |
Queijo Regional (1kg) | 11,80 € | |
Filetes de Frango (1kg) | 8,39 € | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 14,76 € | |
Maçãs (1kg) | 2,50 € | |
Banana (1kg) | 1,64 € | |
Laranjas (1kg) | 2,17 € | |
Tomate (1kg) | 1,54 € | |
Batata (1kg) | 1,63 € | |
Cebola (1kg) | 1,17 € | |
Alface (1 pé) | 1,29 € | |
Água (1.5 litros garrafa) | 0,59 € | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 5,00 € | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 0,72 € | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1,44 € | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 7,60 € | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,00 € | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 69,00 € | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,50 € | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,00 € | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30,00 € | |
Gasolina (1 litro) | 1,98 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 25.000,00 € | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 25.947,79 € | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 266,21 € | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 0,11 € | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 35,15 € | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 33,42 € | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 21,05 € | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 12,00 € | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 349,65 € | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 11.860,24 € | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 78,98 € | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 36,97 € | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 83,91 € | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 108,20 € | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 833,59 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 630,97 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.557,99 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.183,90 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.572,35 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.778,51 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.764,20 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 2,49 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt | 78,21 | 28,59 | 54,19 | 64,80 | 70,75 | 92,03 | |
Munique | 74,81 | 39,78 | 57,85 | 64,29 | 69,58 | 100,03 | |
Berlim | 70,88 | 36,85 | 54,41 | 58,28 | 60,94 | 91,81 | |
Dusseldorf | 70,74 | 30,31 | 51,17 | 60,97 | 66,27 | 101,49 | |
Hamburgo | 70,56 | 30,32 | 51,08 | 56,07 | 64,19 | 101,65 | |
Frankfurt an der Oder | 70,52 | 32,70 | 52,22 | 56,31 | 64,29 | 107,39 | |
Colônia (Colónia) | 67,49 | 28,10 | 48,42 | 55,29 | 59,58 | 85,07 | |
Heidelberg | 67,39 | 29,69 | 49,14 | 52,28 | 65,43 | 103,80 | |
Dortmund | 67,16 | 19,50 | 44,09 | 54,68 | 59,48 | 84,50 | |
Hanover | 67,11 | 21,72 | 45,14 | 55,37 | 60,23 | 93,94 | |
Freiburg im Breisgau | 66,84 | 29,34 | 48,69 | 57,16 | 59,59 | 99,85 | |
Karlsruhe | 66,62 | 24,79 | 46,37 | 56,29 | 60,01 | 103,53 | |
Bonn | 66,30 | 27,70 | 47,62 | 48,78 | 67,80 | 77,18 | |
Wiesbaden | 66,03 | 24,10 | 45,73 | 54,96 | 56,91 | 91,09 | |
Mannheim | 65,91 | 21,54 | 44,43 | 53,96 | 58,23 | 104,66 | |
Essen | 65,80 | 18,88 | 43,09 | 49,77 | 59,37 | 104,86 | |
Estugarda (Stuttgart) | 64,88 | 29,63 | 47,82 | 55,17 | 60,91 | 119,98 | |
Bremen | 64,79 | 19,59 | 42,92 | 58,44 | 56,84 | 92,23 | |
Nuremberga | 64,30 | 22,63 | 44,13 | 53,49 | 53,89 | 103,91 | |
Augsburgo | 63,66 | 22,69 | 43,83 | 47,81 | 60,49 | 98,27 | |
Aachen | 62,79 | 19,44 | 41,81 | 52,87 | 52,13 | 111,53 | |
Leipzig | 62,11 | 19,73 | 41,60 | 50,44 | 54,96 | 88,51 | |
Dresden | 60,15 | 18,78 | 40,13 | 48,36 | 53,25 | 100,90 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page