Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 15,00 € | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 65,00 € | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 10,00 € | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 4,20 € | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,00 € | |
Cappuccino (normal) | 3,44 € | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,81 € | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,52 € | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,09 € | |
Pão Branco Fresco (500g) | 1,91 € | |
Arroz (branco), (1kg) | 2,94 € | |
Ovos (normais) (12) | 3,22 € | |
Queijo Regional (1kg) | 12,70 € | |
Filetes de Frango (1kg) | 12,81 € | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 17,23 € | |
Maçãs (1kg) | 2,69 € | |
Banana (1kg) | 1,49 € | |
Laranjas (1kg) | 2,01 € | |
Tomate (1kg) | 4,35 € | |
Batata (1kg) | 1,41 € | |
Cebola (1kg) | 1,47 € | |
Alface (1 pé) | 1,67 € | |
Água (1.5 litros garrafa) | 0,83 € | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 5,99 € | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 0,91 € | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1,49 € | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 8,20 € | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,00 € | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 49,00 € | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,50 € | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,20 € | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30,00 € | |
Gasolina (1 litro) | 1,75 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 27.180,00 € | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 28.712,13 € | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 304,88 € | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 25,99 € | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 45,36 € | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 34,72 € | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 21,36 € | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 12,00 € | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 418,12 € | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 11.967,75 € | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 79,58 € | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 37,53 € | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 86,62 € | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 114,83 € | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 892,07 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 673,53 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.677,40 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.264,51 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.696,90 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.530,80 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.835,42 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,98 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Munique | 65,72 | 37,63 | 53,28 | 58,72 | 66,46 | 116,37 | |
Hamburgo | 63,24 | 27,11 | 47,24 | 59,11 | 64,44 | 129,32 | |
Frankfurt an der Oder | 63,17 | 30,75 | 48,81 | 58,15 | 66,91 | 137,97 | |
Darmstadt | 63,06 | 27,61 | 47,36 | 59,84 | 63,67 | 124,73 | |
Tréveris | 62,88 | 19,51 | 43,67 | 58,24 | 63,28 | 109,25 | |
Heidelberg | 62,52 | 28,47 | 47,44 | 61,20 | 60,01 | 129,53 | |
Dusseldorf | 61,93 | 26,34 | 46,17 | 59,00 | 62,04 | 121,05 | |
Freiburg im Breisgau | 60,78 | 24,61 | 44,76 | 60,66 | 56,67 | 137,83 | |
Colônia (Colónia) | 60,74 | 25,96 | 45,34 | 60,26 | 56,12 | 121,86 | |
Estugarda (Stuttgart) | 60,61 | 27,23 | 45,83 | 59,33 | 61,89 | 131,23 | |
Essen | 60,53 | 16,95 | 41,22 | 58,26 | 55,55 | 135,99 | |
Berlim | 60,31 | 30,35 | 47,04 | 55,82 | 60,69 | 120,72 | |
Karlsruhe | 60,08 | 24,07 | 44,13 | 58,47 | 54,60 | 119,28 | |
Bonn | 60,02 | 22,51 | 43,40 | 59,29 | 59,18 | 106,59 | |
Nuremberga | 59,59 | 21,05 | 42,52 | 57,76 | 60,61 | 140,52 | |
Bremen | 58,86 | 18,57 | 41,01 | 59,76 | 56,97 | 145,66 | |
Hanover | 58,51 | 20,08 | 41,49 | 57,26 | 58,18 | 118,63 | |
Dortmund | 58,27 | 18,00 | 40,43 | 58,23 | 56,90 | 113,17 | |
Mannheim | 57,90 | 19,89 | 41,06 | 59,16 | 49,58 | 176,25 | |
Erlangen | 57,55 | 20,91 | 41,32 | 58,42 | 54,56 | 181,33 | |
Leipzig | 56,66 | 17,50 | 39,32 | 60,09 | 52,88 | 120,53 | |
Aachen | 56,48 | 18,03 | 39,45 | 56,75 | 53,18 | 143,08 | |
Dresden | 55,76 | 17,86 | 38,97 | 55,52 | 53,38 | 136,42 |
EnglishCost of Living in Germany |
DeutschLebenshaltungskosten in Deutschland |
ItalianoCosto della Vita in Germania |
FrançaisCoût de la Vie en Allemagne |
EspañolCosto de Vida en Alemania |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page