| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 15,00 € | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 65,60 € | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 10,50 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 4,50 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 3,56 € | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,02 € | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 2,62 € | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,12 € | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,92 € | |
| Arroz (branco), (1kg) | 3,02 € | |
| Ovos (normais) (12) | 3,33 € | |
| Queijo Regional (1kg) | 12,87 € | |
| Filetes de Frango (1kg) | 11,05 € | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 18,02 € | |
| Maçãs (1kg) | 2,94 € | |
| Banana (1kg) | 1,71 € | |
| Laranjas (1kg) | 1,97 € | |
| Tomate (1kg) | 4,22 € | |
| Batata (1kg) | 1,34 € | |
| Cebola (1kg) | 1,25 € | |
| Alface (1 pé) | 1,58 € | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,97 € | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 5,99 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 0,93 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1,35 € | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 8,70 € | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,29 € | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 58,00 € | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,80 € | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 € | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 35,00 € | |
| Gasolina (1 litro) | 1,71 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 29.395,00 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 34.147,76 € | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 306,12 € | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 23,70 € | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 42,82 € | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 36,09 € | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 24,43 € | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 13,00 € | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 506,74 € | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 15.294,36 € | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 78,95 € | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 37,31 € | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 88,57 € | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 112,23 € | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 814,78 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 631,23 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.534,81 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.173,56 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.393,88 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.605,68 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.976,91 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,95 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munique | 75,64 | 39,50 | 58,83 | 64,51 | 78,15 | 154,03 | |
| Frankfurt an der Oder | 73,16 | 30,85 | 53,48 | 65,55 | 76,23 | 166,82 | |
| Wiesbaden | 72,24 | 22,03 | 48,89 | 65,08 | 76,54 | 136,27 | |
| Karlsruhe | 71,98 | 23,80 | 49,57 | 67,60 | 67,58 | 123,16 | |
| Dusseldorf | 71,98 | 29,27 | 52,12 | 66,08 | 70,81 | 145,40 | |
| Erfurt | 71,24 | 17,33 | 46,17 | 63,99 | 66,10 | 133,76 | |
| Essen | 71,23 | 16,34 | 45,71 | 65,97 | 73,44 | 146,96 | |
| Darmstadt | 71,09 | 25,85 | 50,05 | 67,28 | 70,80 | 141,70 | |
| Heidelberg | 71,05 | 31,73 | 52,77 | 66,53 | 67,39 | 112,11 | |
| Colônia (Colónia) | 70,97 | 25,99 | 50,05 | 66,29 | 71,28 | 139,22 | |
| Mainz | 70,47 | 21,38 | 47,64 | 65,44 | 69,80 | 131,69 | |
| Regensburg | 70,46 | 18,71 | 46,39 | 68,42 | 68,45 | 148,77 | |
| Hamburgo | 70,10 | 29,59 | 51,26 | 64,10 | 68,47 | 144,30 | |
| Augsburgo | 69,80 | 23,19 | 48,12 | 66,13 | 71,07 | 136,16 | |
| Estugarda (Stuttgart) | 69,79 | 26,34 | 49,59 | 65,01 | 72,55 | 178,60 | |
| Kiel | 69,33 | 18,71 | 45,79 | 68,86 | 70,10 | 144,88 | |
| Berlim | 69,29 | 33,37 | 52,59 | 63,11 | 67,26 | 128,39 | |
| Nuremberga | 68,73 | 21,42 | 46,73 | 64,44 | 71,30 | 151,58 | |
| Freiburg im Breisgau | 68,57 | 26,63 | 49,07 | 66,56 | 67,27 | 140,32 | |
| Bonn | 68,48 | 25,16 | 48,33 | 68,06 | 63,98 | 145,95 | |
| Dresden | 68,16 | 17,63 | 44,66 | 65,34 | 69,42 | 142,13 | |
| Bremen | 68,10 | 19,82 | 45,65 | 66,73 | 68,30 | 143,37 | |
| Hanover | 67,46 | 20,88 | 45,79 | 64,09 | 66,68 | 133,70 | |
| Mannheim | 66,75 | 20,72 | 45,35 | 66,99 | 59,73 | 183,11 | |
| Leipzig | 66,53 | 20,29 | 45,03 | 65,46 | 62,61 | 127,97 | |
| Aachen | 65,47 | 18,17 | 43,48 | 63,77 | 59,91 | 154,04 | |
| Erlangen | 65,18 | 20,76 | 44,52 | 67,84 | 61,08 | 198,81 | |
| Kassel | 64,98 | 14,91 | 41,69 | 64,32 | 59,26 | 152,50 | |
| Chemnitz | 64,77 | 12,32 | 40,38 | 65,21 | 66,01 | 139,44 | |
| Braunschweig | 64,15 | 16,86 | 42,15 | 66,54 | 64,58 | 205,05 | |
| Remagen | 58,41 | 14,27 | 37,88 | 55,86 | 48,56 | 95,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|